日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.224 | 19.300 | 0 | 169.761 | ||||
23/12/2024 | 0.222 | 19.120 | 0 | 170.233 | ||||
20/12/2024 | 0.222 | 18.820 | 50,000 | 173.684 | 50,000 | 0.222 | ||
19/12/2024 | 0.226 | 19.180 | 100,000 | 171.977 | 100,000 | 0.219 | ||
18/12/2024 | 0.237 | 19.620 | 0 | 175.309 | ||||
17/12/2024 | 0.237 | 19.720 | 0 | 173.633 | ||||
16/12/2024 | 0.242 | 20.100 | 0 | 172.497 | ||||
13/12/2024 | 0.242 | 19.960 | 0 | 173.718 | ||||
12/12/2024 | 0.243 | 20.200 | 0 | 171.058 | ||||
11/12/2024 | 0.243 | 20.100 | 0 | 172.188 | ||||
10/12/2024 | 0.243 | 19.860 | 0 | 175.277 | ||||
09/12/2024 | 0.260 | 21.350 | 0 | 169.222 | ||||
06/12/2024 | 0.240 | 19.740 | 5,000 | 173.398 | 5,000 | 0.240 | ||
05/12/2024 | 0.239 | 19.540 | 0 | 175.088 | ||||
04/12/2024 | 0.239 | 19.660 | 0 | 173.179 | ||||
03/12/2024 | 0.232 | 19.180 | 0 | 173.475 | ||||
02/12/2024 | 0.232 | 19.140 | 0 | 173.809 | ||||
29/11/2024 | 0.232 | 19.080 | 0 | 173.971 | ||||
28/11/2024 | 0.224 | 18.580 | 0 | 173.685 | ||||
27/11/2024 | 0.220 | 18.280 | 0 | 174.131 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF