| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/04/2026 | 0.053 | 26.960 | 3,250,000 | 40.459 | 1,290,000 | 0.049 | 1,780,000 | 0.051 |
| 31/03/2026 | 0.045 | 28.000 | 5,030,000 | 40.958 | 3,350,000 | 0.043 | 1,510,000 | 0.041 |
| 30/03/2026 | 0.036 | 28.900 | 700,000 | 40.410 | 400,000 | 0.038 | 250,000 | 0.034 |
| 27/03/2026 | 0.037 | 29.060 | 1,950,000 | 40.608 | 920,000 | 0.038 | 360,000 | 0.039 |
| 26/03/2026 | 0.037 | 29.220 | 2,610,000 | 40.892 | 220,000 | 0.043 | 2,390,000 | 0.040 |
| 25/03/2026 | 0.043 | 28.500 | 10,970,000 | 40.907 | 4,900,000 | 0.045 | 4,130,000 | 0.046 |
| 24/03/2026 | 0.041 | 29.440 | 12,160,000 | 42.466 | 5,740,000 | 0.039 | 4,390,000 | 0.039 |
| 23/03/2026 | 0.038 | 30.500 | 2,760,000 | 43.761 | 2,110,000 | 0.038 | 650,000 | 0.035 |
| 20/03/2026 | 0.032 | 30.380 | 7,130,000 | 41.394 | 2,890,000 | 0.038 | 3,730,000 | 0.036 |
| 19/03/2026 | 0.037 | 29.580 | 5,970,000 | 41.227 | 1,170,000 | 0.038 | 4,150,000 | 0.037 |
| 18/03/2026 | 0.044 | 28.300 | 19,190,000 | 40.273 | 11,090,000 | 0.047 | 6,290,000 | 0.047 |
| 17/03/2026 | 0.039 | 28.800 | 10,110,000 | 39.975 | 4,210,000 | 0.041 | 5,160,000 | 0.040 |
| 16/03/2026 | 0.039 | 29.440 | 19,160,000 | 41.315 | 9,130,000 | 0.041 | 10,020,000 | 0.040 |
| 13/03/2026 | 0.038 | 29.760 | 4,040,000 | 41.494 | 1,820,000 | 0.038 | 2,200,000 | 0.038 |
| 12/03/2026 | 0.039 | 29.100 | 6,870,000 | 40.300 | 3,040,000 | 0.037 | 3,280,000 | 0.037 |
| 11/03/2026 | 0.038 | 28.060 | 21,930,000 | 37.614 | 9,250,000 | 0.041 | 11,090,000 | 0.042 |
| 10/03/2026 | 0.045 | 27.060 | 17,160,000 | 37.110 | 8,890,000 | 0.047 | 7,750,000 | 0.045 |
| 09/03/2026 | 0.046 | 27.500 | 22,290,000 | 38.393 | 9,110,000 | 0.043 | 10,820,000 | 0.045 |
| 06/03/2026 | 0.044 | 26.620 | 11,640,000 | 35.506 | 5,800,000 | 0.046 | 4,630,000 | 0.046 |
| 05/03/2026 | 0.042 | 26.860 | 9,100,000 | 35.546 | 4,070,000 | 0.043 | 3,890,000 | 0.043 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 09:06 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF