日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.027 | 53.050 | 500,000 | 36.352 | 500,000 | 0.027 | ||
08/01/2025 | 0.031 | 53.800 | 0 | 36.763 | ||||
07/01/2025 | 0.031 | 54.650 | 500,000 | 35.285 | 500,000 | 0.030 | ||
06/01/2025 | 0.035 | 55.250 | 0 | 35.785 | ||||
03/01/2025 | 0.035 | 55.500 | 200,000 | 35.151 | 200,000 | 0.036 | ||
02/01/2025 | 0.039 | 55.300 | 0 | 36.863 | ||||
31/12/2024 | 0.047 | 56.300 | 100,000 | 37.777 | 100,000 | 0.050 | ||
30/12/2024 | 0.053 | 56.300 | 0 | 39.652 | ||||
27/12/2024 | 0.056 | 56.300 | 0 | 40.350 | ||||
24/12/2024 | 0.057 | 56.700 | 0 | 39.708 | ||||
23/12/2024 | 0.050 | 55.450 | 0 | 39.579 | ||||
20/12/2024 | 0.050 | 54.800 | 0 | 40.459 | ||||
19/12/2024 | 0.050 | 54.600 | 50,000 | 40.724 | 50,000 | 0.049 | ||
18/12/2024 | 0.056 | 55.150 | 200,000 | 41.634 | 200,000 | 0.056 | ||
17/12/2024 | 0.057 | 54.700 | 130,000 | 42.632 | 130,000 | 0.057 | ||
16/12/2024 | 0.060 | 55.100 | 0 | 42.781 | ||||
13/12/2024 | 0.070 | 56.500 | 100,000 | 43.005 | 50,000 | 0.070 | 50,000 | 0.070 |
12/12/2024 | 0.078 | 57.800 | 0 | 42.794 | ||||
11/12/2024 | 0.082 | 58.150 | 200,000 | 43.152 | 100,000 | 0.087 | 100,000 | 0.086 |
10/12/2024 | 0.091 | 59.300 | 50,000 | 43.288 | 50,000 | 0.094 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF