加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/08/2025 15:46 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/08/2025 15:46 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 13/08/2025 15:46 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
18025 | 恒指瑞銀五乙沽B | ![]() | 0.053 | 2.05億 |
18026 | 恒指瑞銀五乙沽C | ![]() | 0.040 | 2.05億 |
15776 | 恒指摩通五十購C | ![]() | 0.058 | 1.79億 |
17924 | 恒指摩通五乙沽B | ![]() | 0.049 | 1.66億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.073 | 1.62億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
15437 | 閱文麥銀五九購A | ![]() | 0.160 | +220.000% |
14503 | 恒指瑞銀五八購F | ![]() | 0.034 | +161.538% |
15555 | 恒指花旗五八購B | ![]() | 0.038 | +153.333% |
14356 | 恒指摩通五八購E | ![]() | 0.045 | +150.000% |
14511 | 恒指法興五八購A | ![]() | 0.035 | +150.000% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
62115 | 恒指法興八三熊A | ![]() | 0.010 | 4.69億 |
64691 | 恒指瑞銀八七牛F | ![]() | 0.084 | 4.66億 |
64044 | 恒指中銀八一牛U | ![]() | 0.129 | 4.59億 |
65027 | 恒指摩通八七牛9 | ![]() | 0.074 | 4.56億 |
61978 | 恒指摩通八四熊F | ![]() | 0.010 | 4.23億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
63087 | 恒指星展七乙牛Y | ![]() | 0.088 | +225.926% |
63159 | 恒指瑞銀八七牛U | ![]() | 0.082 | +215.385% |
63164 | 阿里瑞銀六七牛N | ![]() | 0.110 | +214.286% |
63268 | 恒指匯豐八七牛J | ![]() | 0.088 | +214.286% |
63097 | 恒指信證八二牛T | ![]() | 0.083 | +207.407% |
沒有相關資料。 |