加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/05/2025 11:23 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/05/2025 11:23 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 26/05/2025 11:23 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
14356 | 恒指摩通五八購E | ![]() | 0.059 | 3.02億 |
14341 | 恒指瑞銀五八購A | ![]() | 0.040 | 3.01億 |
14289 | 恒指瑞銀五九購B | ![]() | 0.044 | 2.90億 |
14226 | 恒指摩通五八沽A | ![]() | 0.068 | 2.72億 |
14196 | 恒指瑞銀五八沽A | ![]() | 0.067 | 2.47億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
14218 | 比迪法興五八沽B | ![]() | 0.037 | +76.190% |
28794 | 中移信證五六購A | ![]() | 0.075 | +74.419% |
29620 | 美團星展五六沽A | ![]() | 0.164 | +70.833% |
28776 | 美團中銀五六沽A | ![]() | 0.164 | +70.833% |
15058 | 比迪摩通五九沽B | ![]() | 0.097 | +70.175% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
55949 | 恒指摩通八五牛B | ![]() | 0.033 | 5.07億 |
56842 | 恒指摩通八四熊W | ![]() | 0.064 | 5.07億 |
56350 | 恒指瑞銀八四熊U | ![]() | 0.070 | 4.81億 |
55794 | 恒指瑞銀八二牛I | ![]() | 0.025 | 4.79億 |
55511 | 恒指法興八二熊4 | ![]() | 0.076 | 4.76億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
57822 | 比迪法巴八一熊A | ![]() | 0.104 | +173.684% |
59050 | 比迪瑞銀八二熊G | ![]() | 0.104 | +160.000% |
58560 | 比迪摩通八二熊D | ![]() | 0.105 | +156.098% |
58850 | 比迪匯豐七十熊E | ![]() | 0.116 | +136.735% |
57007 | 比迪法興八乙熊C | ![]() | 0.108 | +134.783% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF