加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 30/06/2025 11:21 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 30/06/2025 11:21 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 30/06/2025 11:21 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.055 | 3.01億 |
14495 | 恒指瑞銀五八沽D | ![]() | 0.039 | 2.98億 |
15503 | 恒指瑞銀五九沽D | ![]() | 0.052 | 2.79億 |
15776 | 恒指摩通五十購C | ![]() | 0.047 | 2.06億 |
14427 | 恒指瑞銀五十購A | ![]() | 0.047 | 1.85億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
14672 | 中芯國君五八購A | ![]() | 0.015 | +50.000% |
14840 | 中芯法興五八購A | ![]() | 0.017 | +41.667% |
13688 | 中芯中銀五八購A | ![]() | 0.017 | +41.667% |
10544 | 道指摩利五九購A | ![]() | 0.048 | +41.176% |
14397 | 中芯華泰五甲購A | ![]() | 0.035 | +40.000% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
69927 | 恒指摩通八四熊C | ![]() | 0.058 | 5.12億 |
69924 | 恒指摩通八四牛N | ![]() | 0.050 | 4.96億 |
69167 | 恒指法興八二牛2 | ![]() | 0.036 | 4.71億 |
64071 | 恒指瑞銀八三熊8 | ![]() | 0.059 | 4.65億 |
68546 | 恒指瑞銀七七牛C | ![]() | 0.040 | 4.60億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
61324 | 騰訊瑞銀八四熊A | ![]() | 0.033 | +50.000% |
60438 | 騰訊法興八乙熊3 | ![]() | 0.032 | +45.455% |
63280 | 騰訊摩通八四熊D | ![]() | 0.029 | +45.000% |
59299 | 騰訊摩利七乙熊X | ![]() | 0.040 | +42.857% |
66700 | 騰訊匯豐八二熊A | ![]() | 0.036 | +38.462% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF