加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/06/2025 18:00 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/06/2025 16:30 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 10/06/2025 20:20 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
15775 | 恒指摩通五十購B | ![]() | 0.068 | 3.80億 |
14503 | 恒指瑞銀五八購F | ![]() | 0.069 | 3.07億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.078 | 3.00億 |
14409 | 恒指瑞銀五九沽B | ![]() | 0.046 | 2.92億 |
14410 | 恒指瑞銀五九沽C | ![]() | 0.057 | 2.31億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
13567 | 比迪國君五六購B | ![]() | 0.046 | +76.923% |
13613 | 比迪星展五六購B | ![]() | 0.049 | +75.000% |
26952 | 澳博花旗五十購A | ![]() | 0.066 | +73.684% |
14045 | 比迪華泰五六購B | ![]() | 0.049 | +68.966% |
28249 | 比迪匯豐五六購A | ![]() | 0.052 | +67.742% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
58387 | 恒指法興七四熊J | ![]() | 0.060 | 5.93億 |
59419 | 恒指瑞銀七乙熊Y | ![]() | 0.049 | 5.54億 |
59367 | 恒指摩通七乙熊D | ![]() | 0.066 | 5.35億 |
59366 | 恒指摩通七乙熊C | ![]() | 0.051 | 5.05億 |
60855 | 恒指法興八二牛D | ![]() | 0.045 | 4.95億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
60192 | 比迪法巴五甲牛P | ![]() | 0.059 | +103.448% |
60239 | 比迪法興六三牛C | ![]() | 0.057 | +96.552% |
66223 | 美團摩通八四熊A | ![]() | 0.018 | +80.000% |
60122 | 比迪瑞銀五甲牛B | ![]() | 0.065 | +75.676% |
58402 | 比迪匯豐六三牛D | ![]() | 0.067 | +71.795% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF