日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/01/2025 | 8,000 | 40.77萬 | 48.99萬 | 62.18萬 | 65.563% | 218.00億 | 0.002% |
23/01/2025 | 7,800 | 39.64萬 | 42.90萬 | 50.77萬 | 78.084% | 277.62億 | 0.001% |
22/01/2025 | 27,400 | 1.41百萬 | 37.84萬 | 1.53百萬 | 91.943% | 247.75億 | 0.006% |
21/01/2025 | 2,200 | 11.44萬 | 14.90萬 | 14.53萬 | 78.742% | 264.22億 | 0.000% |
20/01/2025 | 2,400 | 12.47萬 | 20.46萬 | 24.97萬 | 49.920% | 315.15億 | 0.000% |
17/01/2025 | 2,000 | 10.30萬 | 21.46萬 | 15.46萬 | 66.624% | 224.76億 | 0.000% |
16/01/2025 | 2,800 | 14.33萬 | 27.14萬 | 35.80萬 | 40.041% | 225.63億 | 0.001% |
15/01/2025 | 5,200 | 25.95萬 | 29.09萬 | 37.94萬 | 68.401% | 207.24億 | 0.001% |
14/01/2025 | 8,000 | 39.26萬 | 43.67萬 | 75.69萬 | 51.878% | 237.46億 | 0.002% |
13/01/2025 | 3,600 | 17.44萬 | 46.30萬 | 24.26萬 | 71.864% | 228.27億 | 0.001% |
10/01/2025 | 7,800 | 38.70萬 | 53.94萬 | 68.47萬 | 56.520% | 209.69億 | 0.002% |
09/01/2025 | 4,800 | 24.10萬 | 54.93萬 | 38.20萬 | 63.084% | 186.68億 | 0.001% |
08/01/2025 | 19,400 | 98.85萬 | 57.13萬 | 1.05百萬 | 94.179% | 223.16億 | 0.004% |
07/01/2025 | 10,200 | 52.41萬 | 38.84萬 | 61.68萬 | 84.962% | 294.32億 | 0.002% |
03/01/2025 | 10,600 | 55.64萬 | 28.78萬 | 57.74萬 | 96.366% | 290.08億 | 0.002% |
02/01/2025 | 8,400 | 43.66萬 | 18.70萬 | 57.13萬 | 76.423% | 308.79億 | 0.001% |
31/12/2024 | 6,600 | 35.09萬 | 12.84萬 | 38.29萬 | 91.665% | 113.31億 | 0.003% |
30/12/2024 | 1,400 | 7.38萬 | 11.97萬 | 22.23萬 | 33.194% | 165.79億 | 0.000% |
24/12/2024 | 400 | 2.13萬 | 17.13萬 | 52.25萬 | 4.076% | 94.02億 | 0.000% |
23/12/2024 | 1,000 | 5.22萬 | 32.41萬 | 16.71萬 | 31.231% | 172.73億 | 0.000% |
20/12/2024 | 2,800 | 14.39萬 | 62.64萬 | 32.88萬 | 43.758% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 6,000 | 30.76萬 | 74.65萬 | 36.90萬 | 83.350% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 6,400 | 33.13萬 | 95.55萬 | 44.51萬 | 74.432% | 152.75億 | 0.002% |
17/12/2024 | 15,200 | 78.53萬 | 1.01百萬 | 79.56萬 | 98.702% | 207.34億 | 0.004% |
16/12/2024 | 30,000 | 1.56百萬 | 86.62萬 | 2.11百萬 | 73.966% | 216.91億 | 0.007% |
13/12/2024 | 14,000 | 74.43萬 | 80.49萬 | 84.00萬 | 88.610% | 252.69億 | 0.003% |
12/12/2024 | 25,000 | 1.35百萬 | 68.81萬 | 1.42百萬 | 95.422% | 227.59億 | 0.006% |
11/12/2024 | 11,000 | 60.36萬 | 62.01萬 | 61.46萬 | 98.210% | 219.59億 | 0.003% |
10/12/2024 | 1,200 | 6.67萬 | 51.45萬 | 1.26百萬 | 5.280% | 392.86億 | 0.000% |
09/12/2024 | 23,400 | 1.26百萬 | 55.32萬 | 1.87百萬 | 67.400% | 331.95億 | 0.004% |
06/12/2024 | 3,000 | 16.05萬 | 30.39萬 | 50.34萬 | 31.877% | 223.62億 | 0.001% |
05/12/2024 | 19,200 | 1.01百萬 | 27.83萬 | 1.47百萬 | 69.068% | 150.99億 | 0.007% |
04/12/2024 | 1,400 | 7.56萬 | 17.54萬 | 10.80萬 | 69.986% | 149.18億 | 0.001% |
03/12/2024 | 4,800 | 26.04萬 | 16.67萬 | 43.44萬 | 59.942% | 175.00億 | 0.001% |
02/12/2024 | 200 | 1.09萬 | 11.68萬 | 9.83萬 | 11.111% | 297.28億 | 0.000% |
28/11/2024 | 600 | 3.22萬 | 16.73萬 | 4.30萬 | 75.017% | 184.15億 | 0.000% |
27/11/2024 | 9,200 | 49.81萬 | 21.17萬 | 61.72萬 | 80.701% | 223.43億 | 0.002% |
26/11/2024 | 600 | 3.20萬 | 21.50萬 | 3.20萬 | 100.000% | 172.22億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |