日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 12,000 | 12.23萬 | 12.02萬 | 1.05千萬 | 1.169% | 209.69億 | 0.001% |
09/01/2025 | 8,000 | 8.34萬 | 14.67萬 | 1.28千萬 | 0.652% | 186.68億 | 0.000% |
08/01/2025 | 16,000 | 16.70萬 | 16.98萬 | 8.16百萬 | 2.046% | 223.10億 | 0.001% |
07/01/2025 | 2,000 | 2.09萬 | 14.99萬 | 7.74百萬 | 0.270% | 294.32億 | 0.000% |
06/01/2025 | 20,000 | 20.76萬 | 18.67萬 | 1.37千萬 | 1.519% | 195.78億 | 0.001% |
03/01/2025 | 24,000 | 25.49萬 | 18.13萬 | 2.38千萬 | 1.070% | 290.08億 | 0.001% |
02/01/2025 | 18,000 | 19.86萬 | 18.86萬 | 3.17千萬 | 0.626% | 308.79億 | 0.001% |
31/12/2024 | 6,000 | 6.78萬 | 15.76萬 | 7.66百萬 | 0.885% | 113.31億 | 0.001% |
30/12/2024 | 18,000 | 20.47萬 | 16.62萬 | 1.73千萬 | 1.185% | 165.79億 | 0.001% |
27/12/2024 | 16,000 | 18.04萬 | 17.54萬 | 1.87千萬 | 0.965% | 164.52億 | 0.001% |
23/12/2024 | 26,000 | 29.14萬 | 20.88萬 | 2.24千萬 | 1.301% | 172.73億 | 0.002% |
20/12/2024 | 4,000 | 4.39萬 | 19.25萬 | 7.27百萬 | 0.604% | 244.33億 | 0.000% |
19/12/2024 | 10,000 | 11.08萬 | 19.23萬 | 1.47千萬 | 0.755% | 247.46億 | 0.000% |
18/12/2024 | 22,000 | 25.06萬 | 20.91萬 | 3.45千萬 | 0.726% | 152.75億 | 0.002% |
17/12/2024 | 32,000 | 34.73萬 | 65.11萬 | 4.80千萬 | 0.724% | 207.34億 | 0.002% |
16/12/2024 | 20,000 | 21.00萬 | 60.30萬 | 1.28千萬 | 1.644% | 216.91億 | 0.001% |
13/12/2024 | 4,000 | 4.28萬 | 59.90萬 | 1.08千萬 | 0.396% | 252.69億 | 0.000% |
12/12/2024 | 18,000 | 19.49萬 | 60.69萬 | 3.21千萬 | 0.608% | 227.59億 | 0.001% |
11/12/2024 | 232,000 | 2.46百萬 | 58.47萬 | 1.56千萬 | 15.811% | 219.59億 | 0.011% |
10/12/2024 | 10,000 | 10.65萬 | 13.01萬 | 2.22千萬 | 0.480% | 392.86億 | 0.000% |
09/12/2024 | 18,000 | 18.98萬 | 13.01萬 | 1.08千萬 | 1.753% | 331.95億 | 0.001% |
05/12/2024 | 8,000 | 8.27萬 | 11.29萬 | 4.19百萬 | 1.974% | 150.99億 | 0.001% |
04/12/2024 | 8,000 | 8.36萬 | 11.68萬 | 1.01千萬 | 0.826% | 149.18億 | 0.001% |
03/12/2024 | 18,000 | 18.76萬 | 12.87萬 | 1.08千萬 | 1.742% | 175.00億 | 0.001% |
02/12/2024 | 10,000 | 10.70萬 | 12.02萬 | 1.12千萬 | 0.957% | 297.28億 | 0.000% |
29/11/2024 | 10,000 | 10.36萬 | 11.59萬 | 2.40千萬 | 0.431% | 199.40億 | 0.001% |
28/11/2024 | 10,000 | 10.22萬 | 16.58萬 | 1.01千萬 | 1.015% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 14,000 | 14.32萬 | 16.36萬 | 2.32千萬 | 0.616% | 223.43億 | 0.001% |
26/11/2024 | 14,000 | 14.50萬 | 15.81萬 | 2.86千萬 | 0.507% | 172.22億 | 0.001% |
25/11/2024 | 8,000 | 8.53萬 | 14.29萬 | 2.10千萬 | 0.405% | 328.56億 | 0.000% |
22/11/2024 | 32,000 | 35.31萬 | 16.70萬 | 2.66千萬 | 1.327% | 277.70億 | 0.001% |
21/11/2024 | 8,000 | 9.12萬 | 10.56萬 | 1.89千萬 | 0.483% | 237.49億 | 0.000% |
20/11/2024 | 10,000 | 11.57萬 | 12.06萬 | 1.14千萬 | 1.015% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 6,000 | 6.90萬 | 16.27萬 | 4.83百萬 | 1.429% | 185.44億 | 0.000% |
18/11/2024 | 18,000 | 20.57萬 | 18.68萬 | 1.60千萬 | 1.289% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 4,000 | 4.62萬 | 19.34萬 | 1.02千萬 | 0.452% | 265.70億 | 0.000% |
14/11/2024 | 14,000 | 16.66萬 | 23.85萬 | 1.83千萬 | 0.910% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 28,000 | 32.60萬 | 26.43萬 | 3.91千萬 | 0.833% | 244.21億 | 0.001% |
12/11/2024 | 16,000 | 18.93萬 | 22.88萬 | 3.07千萬 | 0.616% | 372.13億 | 0.001% |
11/11/2024 | 20,000 | 23.92萬 | 26.94萬 | 4.87千萬 | 0.491% | 307.78億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF