日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
07/11/2024 | 10,000 | 2.39萬 | 1.97萬 | 1.51百萬 | 1.581% | 316.50億 | 0.000% |
06/11/2024 | 8,000 | 1.93萬 | 2.20萬 | 2.45百萬 | 0.787% | 384.87億 | 0.000% |
05/11/2024 | 8,000 | 1.93萬 | 1.92萬 | 52.16萬 | 3.698% | 201.07億 | 0.000% |
04/11/2024 | 1,000 | 2,460.00 | 1.99萬 | 1.11百萬 | 0.222% | 123.41億 | 0.000% |
01/11/2024 | 14,000 | 3.38萬 | 3.24萬 | 1.28百萬 | 2.648% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 14,000 | 3.54萬 | 2.75萬 | 4.10百萬 | 0.863% | 142.98億 | 0.000% |
30/10/2024 | 2,000 | 5,000.00 | 2.31萬 | 4.57百萬 | 0.109% | 205.15億 | 0.000% |
29/10/2024 | 9,000 | 2.26萬 | 3.81萬 | 4.21百萬 | 0.538% | 183.08億 | 0.000% |
28/10/2024 | 26,000 | 6.50萬 | 3.54萬 | 5.65百萬 | 1.149% | 156.34億 | 0.000% |
25/10/2024 | 4,000 | 9,360.00 | 3.27萬 | 82.78萬 | 1.131% | 192.58億 | 0.000% |
24/10/2024 | 6,000 | 1.36萬 | 5.17萬 | 93.11萬 | 1.465% | 217.37億 | 0.000% |
23/10/2024 | 34,000 | 7.98萬 | 5.50萬 | 89.98萬 | 8.868% | 216.29億 | 0.000% |
22/10/2024 | 4,000 | 9,320.00 | 4.47萬 | 23.64萬 | 3.942% | 172.30億 | 0.000% |
21/10/2024 | 22,000 | 5.16萬 | 4.67萬 | 79.36萬 | 6.498% | 209.53億 | 0.000% |
18/10/2024 | 44,000 | 10.42萬 | 4.30萬 | 2.39百萬 | 4.356% | 252.35億 | 0.000% |
17/10/2024 | 13,000 | 3.02萬 | 2.27萬 | 1.19百萬 | 2.540% | 212.11億 | 0.000% |
16/10/2024 | 12,000 | 2.82萬 | 3.40萬 | 1.36百萬 | 2.076% | 217.25億 | 0.000% |
15/10/2024 | 8,000 | 1.93萬 | 6.32萬 | 1.98百萬 | 0.975% | 363.48億 | 0.000% |
14/10/2024 | 13,000 | 3.30萬 | 6.76萬 | 4.43百萬 | 0.746% | 370.26億 | 0.000% |
10/10/2024 | 1,000 | 2,630.00 | 6.44萬 | 2.21百萬 | 0.119% | 398.82億 | 0.000% |
09/10/2024 | 33,000 | 8.68萬 | 8.24萬 | 6.41百萬 | 1.354% | 480.45億 | 0.000% |
08/10/2024 | 64,000 | 17.40萬 | 12.54萬 | 1.16千萬 | 1.504% | 758.41億 | 0.000% |
07/10/2024 | 14,000 | 4.17萬 | 10.01萬 | 6.89百萬 | 0.605% | 464.11億 | 0.000% |
04/10/2024 | 6,000 | 1.70萬 | 9.33萬 | 6.44百萬 | 0.264% | 331.27億 | 0.000% |
03/10/2024 | 33,000 | 9.24萬 | 9.59萬 | 7.89百萬 | 1.171% | 458.35億 | 0.000% |
02/10/2024 | 100,000 | 30.17萬 | 9.12萬 | 1.27千萬 | 2.373% | 595.54億 | 0.001% |
30/09/2024 | 18,000 | 4.79萬 | 4.98萬 | 1.49千萬 | 0.322% | 620.81億 | 0.000% |
27/09/2024 | 3,000 | 7,590.00 | 6.56萬 | 1.17千萬 | 0.065% | 618.92億 | 0.000% |
26/09/2024 | 12,000 | 2.99萬 | 6.72萬 | 6.72百萬 | 0.445% | 520.06億 | 0.000% |
25/09/2024 | 27,000 | 6.91萬 | 6.18萬 | 6.55百萬 | 1.056% | 473.20億 | 0.000% |
24/09/2024 | 37,000 | 9.47萬 | 4.91萬 | 8.50百萬 | 1.114% | 482.06億 | 0.000% |
23/09/2024 | 48,000 | 12.64萬 | 3.28萬 | 2.60百萬 | 4.869% | 224.73億 | 0.001% |
20/09/2024 | 6,000 | 1.60萬 | 1.53萬 | 3.43百萬 | 0.466% | 319.30億 | 0.000% |
17/09/2024 | 1,000 | 2,710.00 | 2.05萬 | 1.20百萬 | 0.226% | 91.17億 | 0.000% |
16/09/2024 | 2,000 | 5,400.00 | 3.51萬 | 1.32百萬 | 0.410% | 87.02億 | 0.000% |
13/09/2024 | 5,000 | 1.34萬 | 4.05萬 | 1.78百萬 | 0.754% | 108.15億 | 0.000% |
12/09/2024 | 14,000 | 3.87萬 | 4.33萬 | 1.91百萬 | 2.024% | 124.99億 | 0.000% |
11/09/2024 | 16,000 | 4.23萬 | 4.77萬 | 1.54百萬 | 2.744% | 151.88億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 07/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF