日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *80,000 | *12.42萬 | 22.24萬 | *7.11百萬 | *1.747% | *94.03億 | *0.001% |
23/12/2024 | 94,000 | 14.38萬 | 30.41萬 | 2.82千萬 | 0.510% | 172.71億 | 0.001% |
20/12/2024 | 182,000 | 25.48萬 | 43.15萬 | 1.71千萬 | 1.486% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 182,000 | 25.93萬 | 39.66萬 | 1.76千萬 | 1.473% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 232,000 | 33.01萬 | 38.33萬 | 2.71千萬 | 1.219% | 152.75億 | 0.002% |
17/12/2024 | 396,000 | 53.28萬 | 35.02萬 | 3.26千萬 | 1.634% | 207.34億 | 0.003% |
16/12/2024 | 550,000 | 78.05萬 | 25.91萬 | 6.84千萬 | 1.141% | 216.91億 | 0.004% |
13/12/2024 | 60,000 | 8.03萬 | 13.96萬 | 6.83百萬 | 1.175% | 252.69億 | 0.000% |
12/12/2024 | 144,000 | 19.27萬 | 13.11萬 | 1.21千萬 | 1.587% | 227.59億 | 0.001% |
11/12/2024 | 128,000 | 16.50萬 | 19.01萬 | 2.03千萬 | 0.811% | 219.59億 | 0.001% |
10/12/2024 | 64,000 | 7.73萬 | 20.89萬 | 6.83百萬 | 1.132% | 392.86億 | 0.000% |
09/12/2024 | 156,000 | 18.26萬 | 23.03萬 | 8.11百萬 | 2.252% | 331.95億 | 0.001% |
06/12/2024 | 34,000 | 3.77萬 | 20.31萬 | 1.10千萬 | 0.342% | 223.62億 | 0.000% |
05/12/2024 | 456,000 | 48.78萬 | 23.20萬 | 9.13百萬 | 5.345% | 150.99億 | 0.003% |
04/12/2024 | 240,000 | 25.91萬 | 16.35萬 | 2.86千萬 | 0.906% | 149.18億 | 0.002% |
03/12/2024 | 172,000 | 18.43萬 | 11.33萬 | 1.27千萬 | 1.452% | 175.00億 | 0.001% |
02/12/2024 | 46,000 | 4.68萬 | 13.36萬 | 8.94百萬 | 0.523% | 297.28億 | 0.000% |
29/11/2024 | 174,000 | 18.20萬 | 17.23萬 | 2.56千萬 | 0.710% | 199.40億 | 0.001% |
28/11/2024 | 146,000 | 14.54萬 | 17.44萬 | 2.23千萬 | 0.653% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 8,000 | 7,840.00 | 21.06萬 | 7.55百萬 | 0.104% | 223.43億 | 0.000% |
26/11/2024 | 286,000 | 28.63萬 | 67.37萬 | 3.53千萬 | 0.811% | 172.22億 | 0.002% |
25/11/2024 | 244,000 | 24.01萬 | 1.45百萬 | 4.87千萬 | 0.493% | 328.56億 | 0.001% |
22/11/2024 | 202,000 | 19.24萬 | 1.53百萬 | 5.30千萬 | 0.363% | 277.70億 | 0.001% |
21/11/2024 | 326,000 | 32.61萬 | 1.61百萬 | 1.03億 | 0.317% | 237.49億 | 0.001% |
20/11/2024 | 2,572,000 | 2.32百萬 | 1.59百萬 | 3.59千萬 | 6.464% | 181.05億 | 0.013% |
19/11/2024 | 4,434,000 | 4.17百萬 | 1.30百萬 | 1.39億 | 2.992% | 185.44億 | 0.022% |
18/11/2024 | 798,000 | 62.87萬 | 53.87萬 | 2.14百萬 | 29.433% | 211.27億 | 0.003% |
15/11/2024 | 770,000 | 60.07萬 | 47.88萬 | 1.03百萬 | 58.395% | 265.70億 | 0.002% |
14/11/2024 | 286,000 | 22.59萬 | 46.80萬 | 1.77百萬 | 12.748% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 1,046,000 | 86.93萬 | 46.23萬 | 2.62千萬 | 3.318% | 244.21億 | 0.004% |
12/11/2024 | 468,000 | 36.87萬 | 31.03萬 | 2.88百萬 | 12.782% | 372.13億 | 0.001% |
11/11/2024 | 400,000 | 32.94萬 | 23.80萬 | 2.46百萬 | 13.410% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 620,000 | 54.66萬 | 25.47萬 | 1.81千萬 | 3.022% | 283.27億 | 0.002% |
07/11/2024 | 226,000 | 19.76萬 | 17.39萬 | 2.57百萬 | 7.699% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 122,000 | 10.91萬 | 16.72萬 | 3.78百萬 | 2.885% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 8,000 | 7,280.00 | 38.68萬 | 1.27百萬 | 0.574% | 201.07億 | 0.000% |
04/11/2024 | 458,000 | 41.30萬 | 49.68萬 | 2.03千萬 | 2.030% | 123.42億 | 0.003% |
01/11/2024 | 160,000 | 14.23萬 | 41.98萬 | 2.18百萬 | 6.538% | 160.69億 | 0.001% |
31/10/2024 | 182,000 | 16.40萬 | 42.03萬 | 2.50百萬 | 6.554% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 1,340,000 | 1.21百萬 | 47.84萬 | 5.37百萬 | 22.499% | 205.15億 | 0.006% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF