日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/12/2024 | 479,000 | 61.92萬 | 47.64萬 | 4.75百萬 | 13.034% | 164.52億 | 0.004% |
24/12/2024 | 120,000 | 15.24萬 | 44.20萬 | 1.39百萬 | 10.999% | 93.95億 | 0.002% |
23/12/2024 | 353,000 | 45.44萬 | 48.79萬 | 3.55百萬 | 12.799% | 172.73億 | 0.003% |
20/12/2024 | 236,500 | 30.87萬 | 46.73萬 | 3.58百萬 | 8.624% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 640,500 | 84.74萬 | 46.14萬 | 5.92百萬 | 14.312% | 247.46億 | 0.003% |
18/12/2024 | 329,500 | 44.71萬 | 44.18萬 | 3.35百萬 | 13.353% | 152.75億 | 0.003% |
17/12/2024 | 279,000 | 38.20萬 | 46.82萬 | 1.29百萬 | 29.541% | 207.34億 | 0.002% |
16/12/2024 | 253,500 | 35.11萬 | 71.02萬 | 2.19百萬 | 16.012% | 216.91億 | 0.002% |
13/12/2024 | 197,500 | 27.95萬 | 70.42萬 | 1.85百萬 | 15.086% | 252.69億 | 0.001% |
12/12/2024 | 515,500 | 74.93萬 | 69.53萬 | 5.98百萬 | 12.524% | 227.59億 | 0.003% |
11/12/2024 | 412,000 | 57.90萬 | 58.90萬 | 6.85百萬 | 8.451% | 219.59億 | 0.003% |
10/12/2024 | 1,134,500 | 1.59百萬 | 49.93萬 | 1.11千萬 | 14.390% | 392.86億 | 0.004% |
09/12/2024 | 233,000 | 32.12萬 | 21.45萬 | 3.43百萬 | 9.361% | 331.95億 | 0.001% |
06/12/2024 | 172,000 | 23.52萬 | 23.29萬 | 6.64百萬 | 3.542% | 223.62億 | 0.001% |
05/12/2024 | 156,500 | 21.74萬 | 23.14萬 | 4.98百萬 | 4.360% | 150.99億 | 0.001% |
04/12/2024 | 92,500 | 13.07萬 | 22.76萬 | 3.63百萬 | 3.600% | 149.18億 | 0.001% |
03/12/2024 | 117,500 | 16.78萬 | 24.49萬 | 3.23百萬 | 5.196% | 175.00億 | 0.001% |
02/12/2024 | 287,000 | 41.36萬 | 24.10萬 | 1.76百萬 | 23.457% | 297.28億 | 0.001% |
29/11/2024 | 158,500 | 22.75萬 | 26.08萬 | 1.98百萬 | 11.466% | 199.40億 | 0.001% |
28/11/2024 | 138,500 | 19.86萬 | 30.32萬 | 1.04百萬 | 19.068% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 150,000 | 21.69萬 | 27.64萬 | 2.74百萬 | 7.923% | 223.43億 | 0.001% |
26/11/2024 | 102,000 | 14.83萬 | 27.12萬 | 1.84百萬 | 8.075% | 172.22億 | 0.001% |
25/11/2024 | 350,000 | 51.26萬 | 40.91萬 | 3.13百萬 | 16.389% | 328.56億 | 0.002% |
22/11/2024 | 299,000 | 43.98萬 | 37.34萬 | 3.41百萬 | 12.886% | 277.70億 | 0.002% |
21/11/2024 | 43,500 | 6.47萬 | 33.29萬 | 77.19萬 | 8.375% | 237.49億 | 0.000% |
20/11/2024 | 127,000 | 19.05萬 | 65.59萬 | 1.63百萬 | 11.688% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 560,000 | 83.78萬 | 72.75萬 | 5.18百萬 | 16.175% | 185.44億 | 0.005% |
18/11/2024 | 220,500 | 33.44萬 | 70.10萬 | 2.31百萬 | 14.497% | 211.27億 | 0.002% |
15/11/2024 | 155,000 | 23.72萬 | 81.18萬 | 1.48百萬 | 16.037% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 1,091,000 | 1.68百萬 | 80.93萬 | 3.53百萬 | 47.510% | 282.14億 | 0.006% |
13/11/2024 | 348,500 | 54.89萬 | 51.83萬 | 2.14百萬 | 25.696% | 244.21億 | 0.002% |
12/11/2024 | 447,000 | 70.54萬 | 59.84萬 | 6.85百萬 | 10.294% | 372.13億 | 0.002% |
11/11/2024 | 567,000 | 88.82萬 | 54.99萬 | 6.27百萬 | 14.166% | 307.78億 | 0.003% |
08/11/2024 | 142,000 | 22.49萬 | 47.29萬 | 3.50百萬 | 6.427% | 283.27億 | 0.001% |
07/11/2024 | 141,500 | 22.42萬 | 64.60萬 | 3.71百萬 | 6.042% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 591,000 | 94.94萬 | 67.30萬 | 5.56百萬 | 17.081% | 384.94億 | 0.002% |
05/11/2024 | 290,000 | 46.29萬 | 53.14萬 | 5.00百萬 | 9.252% | 201.07億 | 0.002% |
04/11/2024 | 317,000 | 50.31萬 | 53.28萬 | 3.72百萬 | 13.532% | 123.42億 | 0.004% |
01/11/2024 | 686,000 | 1.09百萬 | 51.85萬 | 8.93百萬 | 12.214% | 160.69億 | 0.007% |
31/10/2024 | 228,500 | 35.94萬 | 42.86萬 | 4.79百萬 | 7.506% | 142.98億 | 0.003% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF