日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/12/2024 | 887,500 | 5.09百萬 | 2.91百萬 | 7.77千萬 | 6.548% | 164.52億 | 0.031% |
24/12/2024 | 321,500 | 1.86百萬 | 3.59百萬 | 4.58千萬 | 4.054% | 93.95億 | 0.020% |
23/12/2024 | 322,000 | 1.83百萬 | 3.66百萬 | 4.78千萬 | 3.837% | 172.73億 | 0.011% |
20/12/2024 | 344,500 | 1.95百萬 | 4.05百萬 | 3.80千萬 | 5.121% | 244.33億 | 0.008% |
19/12/2024 | 676,000 | 3.83百萬 | 3.74百萬 | 6.11千萬 | 6.261% | 247.46億 | 0.015% |
18/12/2024 | 1,507,000 | 8.49百萬 | 3.88百萬 | 1.02億 | 8.312% | 152.75億 | 0.056% |
17/12/2024 | 401,000 | 2.20百萬 | 2.81百萬 | 3.59千萬 | 6.127% | 207.34億 | 0.011% |
16/12/2024 | 694,500 | 3.80百萬 | 3.92百萬 | 3.83千萬 | 9.927% | 216.91億 | 0.018% |
13/12/2024 | 70,500 | 38.91萬 | 3.51百萬 | 4.37千萬 | 0.889% | 252.69億 | 0.002% |
12/12/2024 | 807,000 | 4.53百萬 | 3.79百萬 | 5.26千萬 | 8.625% | 227.59億 | 0.020% |
11/12/2024 | 557,000 | 3.13百萬 | 3.10百萬 | 3.34千萬 | 9.355% | 219.59億 | 0.014% |
10/12/2024 | 1,367,000 | 7.75百萬 | 2.88百萬 | 7.47千萬 | 10.382% | 392.86億 | 0.020% |
09/12/2024 | 311,500 | 1.74百萬 | 1.60百萬 | 5.85千萬 | 2.983% | 331.95億 | 0.005% |
06/12/2024 | 322,500 | 1.79百萬 | 1.55百萬 | 3.38千萬 | 5.307% | 223.62億 | 0.008% |
05/12/2024 | 197,500 | 1.08百萬 | 1.42百萬 | 3.03千萬 | 3.573% | 150.99億 | 0.007% |
04/12/2024 | 369,000 | 2.03百萬 | 1.29百萬 | 4.81千萬 | 4.234% | 149.18億 | 0.014% |
03/12/2024 | 245,500 | 1.35百萬 | 99.91萬 | 5.51千萬 | 2.452% | 175.00億 | 0.008% |
02/12/2024 | 274,000 | 1.49百萬 | 91.09萬 | 3.67千萬 | 4.055% | 297.28億 | 0.005% |
29/11/2024 | 215,000 | 1.15百萬 | 71.20萬 | 1.93千萬 | 5.968% | 199.40億 | 0.006% |
28/11/2024 | 75,500 | 40.26萬 | 1.07百萬 | 2.64千萬 | 1.524% | 184.15億 | 0.002% |
27/11/2024 | 113,000 | 60.42萬 | 1.05百萬 | 3.94千萬 | 1.532% | 223.43億 | 0.003% |
26/11/2024 | 171,500 | 91.00萬 | 1.11百萬 | 2.44千萬 | 3.736% | 172.22億 | 0.005% |
25/11/2024 | 92,000 | 49.20萬 | 2.31百萬 | 2.44千萬 | 2.017% | 328.56億 | 0.001% |
22/11/2024 | 549,000 | 2.92百萬 | 7.02百萬 | 5.20千萬 | 5.623% | 277.70億 | 0.011% |
21/11/2024 | 57,000 | 31.33萬 | 6.68百萬 | 2.91千萬 | 1.076% | 237.49億 | 0.001% |
20/11/2024 | 165,500 | 91.06萬 | 6.76百萬 | 5.89千萬 | 1.546% | 181.05億 | 0.005% |
19/11/2024 | 1,234,500 | 6.94百萬 | 6.61百萬 | 1.05億 | 6.586% | 185.44億 | 0.037% |
18/11/2024 | 4,194,000 | 2.40千萬 | 5.40百萬 | 3.59億 | 6.691% | 211.27億 | 0.114% |
15/11/2024 | 228,500 | 1.21百萬 | 1.16百萬 | 3.69千萬 | 3.272% | 265.70億 | 0.005% |
14/11/2024 | 135,500 | 72.33萬 | 1.77百萬 | 7.26千萬 | 0.996% | 282.14億 | 0.003% |
13/11/2024 | 30,000 | 16.36萬 | 3.99百萬 | 4.46千萬 | 0.367% | 244.21億 | 0.001% |
12/11/2024 | 157,500 | 87.22萬 | 4.36百萬 | 6.72千萬 | 1.297% | 372.13億 | 0.002% |
11/11/2024 | 509,000 | 2.85百萬 | 5.86百萬 | 1.02億 | 2.785% | 307.78億 | 0.009% |
08/11/2024 | 733,500 | 4.23百萬 | 5.80百萬 | 8.90千萬 | 4.757% | 283.27億 | 0.015% |
07/11/2024 | 2,047,500 | 1.18千萬 | 5.23百萬 | 1.17億 | 10.131% | 316.50億 | 0.037% |
06/11/2024 | 358,500 | 2.02百萬 | 2.98百萬 | 7.98千萬 | 2.534% | 384.94億 | 0.005% |
05/11/2024 | 1,495,000 | 8.36百萬 | 2.82百萬 | 7.86千萬 | 10.628% | 201.07億 | 0.042% |
04/11/2024 | 465,000 | 2.57百萬 | 1.76百萬 | 6.13千萬 | 4.189% | 123.42億 | 0.021% |
01/11/2024 | 248,000 | 1.36百萬 | 1.30百萬 | 9.61千萬 | 1.415% | 160.69億 | 0.008% |
31/10/2024 | 110,000 | 58.75萬 | 1.51百萬 | 9.89千萬 | 0.594% | 142.98億 | 0.004% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF