日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 452,000 | 3.24百萬 | 3.36百萬 | 2.75千萬 | 11.777% | 209.69億 | 0.015% |
09/01/2025 | 336,000 | 2.44百萬 | 3.29百萬 | 2.06千萬 | 11.889% | 186.68億 | 0.013% |
08/01/2025 | 759,000 | 5.49百萬 | 3.15百萬 | 3.09千萬 | 17.785% | 223.10億 | 0.025% |
07/01/2025 | 651,000 | 4.69百萬 | 2.12百萬 | 7.10千萬 | 6.602% | 294.32億 | 0.016% |
06/01/2025 | 128,000 | 91.34萬 | 1.53百萬 | 1.85千萬 | 4.934% | 195.78億 | 0.005% |
03/01/2025 | 400,000 | 2.91百萬 | 1.52百萬 | 4.59千萬 | 6.343% | 290.08億 | 0.010% |
02/01/2025 | 235,000 | 1.75百萬 | 1.00百萬 | 3.20千萬 | 5.464% | 308.79億 | 0.006% |
31/12/2024 | 45,000 | 33.79萬 | 73.35萬 | 1.33千萬 | 2.543% | 113.31億 | 0.003% |
30/12/2024 | 232,000 | 1.75百萬 | 1.65百萬 | 5.98千萬 | 2.930% | 165.79億 | 0.011% |
27/12/2024 | 114,000 | 85.40萬 | 1.66百萬 | 2.77千萬 | 3.082% | 164.52億 | 0.005% |
24/12/2024 | 44,000 | 33.09萬 | 1.69百萬 | 1.63千萬 | 2.035% | 94.02億 | 0.004% |
23/12/2024 | 53,000 | 39.34萬 | 2.03百萬 | 1.96千萬 | 2.007% | 172.73億 | 0.002% |
20/12/2024 | 662,000 | 4.90百萬 | 2.37百萬 | 4.72千萬 | 10.390% | 244.33億 | 0.020% |
19/12/2024 | 250,000 | 1.84百萬 | 1.97百萬 | 2.44千萬 | 7.521% | 247.46億 | 0.007% |
18/12/2024 | 136,000 | 1.01百萬 | 1.87百萬 | 1.69千萬 | 5.946% | 152.75億 | 0.007% |
17/12/2024 | 273,000 | 2.02百萬 | 2.82百萬 | 3.13千萬 | 6.476% | 207.34億 | 0.010% |
16/12/2024 | 281,000 | 2.07百萬 | 2.71百萬 | 3.52千萬 | 5.872% | 216.91億 | 0.010% |
13/12/2024 | 383,000 | 2.89百萬 | 2.84百萬 | 2.98千萬 | 9.686% | 252.69億 | 0.011% |
12/12/2024 | 174,000 | 1.34百萬 | 2.54百萬 | 2.81千萬 | 4.766% | 227.59億 | 0.006% |
11/12/2024 | 759,000 | 5.77百萬 | 2.55百萬 | 7.94千萬 | 7.264% | 219.59億 | 0.026% |
10/12/2024 | 189,000 | 1.48百萬 | 1.55百萬 | 4.89千萬 | 3.020% | 392.86億 | 0.004% |
09/12/2024 | 352,000 | 2.73百萬 | 1.60百萬 | 4.75千萬 | 5.740% | 331.95億 | 0.008% |
06/12/2024 | 180,000 | 1.41百萬 | 1.44百萬 | 1.79千萬 | 7.867% | 223.62億 | 0.006% |
05/12/2024 | 179,000 | 1.38百萬 | 1.48百萬 | 1.78千萬 | 7.771% | 150.99億 | 0.009% |
04/12/2024 | 93,000 | 73.34萬 | 1.58百萬 | 1.43千萬 | 5.124% | 149.18億 | 0.005% |
03/12/2024 | 221,000 | 1.75百萬 | 1.93百萬 | 2.69千萬 | 6.503% | 175.00億 | 0.010% |
02/12/2024 | 249,000 | 1.94百萬 | 1.63百萬 | 2.63千萬 | 7.367% | 297.28億 | 0.007% |
29/11/2024 | 206,000 | 1.61百萬 | 2.46百萬 | 1.29千萬 | 12.521% | 199.40億 | 0.008% |
28/11/2024 | 238,000 | 1.85百萬 | 2.69百萬 | 1.39千萬 | 13.322% | 184.15億 | 0.010% |
27/11/2024 | 324,000 | 2.49百萬 | 2.52百萬 | 2.49千萬 | 10.012% | 223.43億 | 0.011% |
26/11/2024 | 34,000 | 25.58萬 | 2.99百萬 | 2.26千萬 | 1.132% | 172.22億 | 0.001% |
25/11/2024 | 812,000 | 6.08百萬 | 3.69百萬 | 6.65千萬 | 9.146% | 328.56億 | 0.019% |
22/11/2024 | 374,000 | 2.78百萬 | 2.98百萬 | 4.21千萬 | 6.604% | 277.70億 | 0.010% |
21/11/2024 | 127,000 | 97.83萬 | 3.30百萬 | 1.72千萬 | 5.688% | 237.49億 | 0.004% |
20/11/2024 | 632,000 | 4.87百萬 | 4.04百萬 | 4.05千萬 | 12.021% | 181.05億 | 0.027% |
19/11/2024 | 485,000 | 3.73百萬 | 3.48百萬 | 4.91千萬 | 7.603% | 185.44億 | 0.020% |
18/11/2024 | 329,000 | 2.54百萬 | 3.42百萬 | 3.93千萬 | 6.446% | 211.27億 | 0.012% |
15/11/2024 | 571,000 | 4.41百萬 | 3.44百萬 | 2.54千萬 | 17.360% | 265.70億 | 0.017% |
14/11/2024 | 606,000 | 4.68百萬 | 2.72百萬 | 2.97千萬 | 15.743% | 282.14億 | 0.017% |
13/11/2024 | 267,000 | 2.04百萬 | 2.12百萬 | 3.33千萬 | 6.145% | 244.21億 | 0.008% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF