日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 383,900 | 2.06千萬 | 2.19千萬 | 1.19億 | 17.223% | 209.69億 | 0.098% |
09/01/2025 | 480,000 | 2.63千萬 | 2.13千萬 | 1.26億 | 20.807% | 186.68億 | 0.141% |
08/01/2025 | 305,900 | 1.68千萬 | 2.24千萬 | 1.20億 | 13.976% | 223.10億 | 0.075% |
07/01/2025 | 690,200 | 3.73千萬 | 2.21千萬 | 1.54億 | 24.194% | 294.32億 | 0.127% |
06/01/2025 | 160,000 | 8.78百萬 | 1.85千萬 | 6.07千萬 | 14.454% | 195.78億 | 0.045% |
03/01/2025 | 321,400 | 1.76千萬 | 2.12千萬 | 1.08億 | 16.333% | 290.08億 | 0.061% |
02/01/2025 | 577,800 | 3.16千萬 | 1.95千萬 | 1.17億 | 27.054% | 308.79億 | 0.102% |
31/12/2024 | 271,200 | 1.53千萬 | 1.51千萬 | 1.21億 | 12.655% | 113.31億 | 0.135% |
30/12/2024 | 339,500 | 1.91千萬 | 1.50千萬 | 1.35億 | 14.136% | 165.79億 | 0.115% |
27/12/2024 | 405,400 | 2.26千萬 | 1.75千萬 | 1.41億 | 15.954% | 164.52億 | 0.137% |
24/12/2024 | 155,400 | 8.82百萬 | 1.63千萬 | 6.11千萬 | 14.437% | 94.02億 | 0.094% |
23/12/2024 | 169,900 | 9.48百萬 | 2.27千萬 | 1.02億 | 9.247% | 172.73億 | 0.055% |
20/12/2024 | 277,500 | 1.51千萬 | 2.95千萬 | 1.39億 | 10.860% | 244.33億 | 0.062% |
19/12/2024 | 573,500 | 3.16千萬 | 3.92千萬 | 2.17億 | 14.528% | 247.46億 | 0.128% |
18/12/2024 | 293,000 | 1.64千萬 | 3.73千萬 | 1.59億 | 10.319% | 152.75億 | 0.108% |
17/12/2024 | 738,500 | 4.07千萬 | 3.76千萬 | 2.38億 | 17.101% | 207.34億 | 0.196% |
16/12/2024 | 784,200 | 4.36千萬 | 3.23千萬 | 2.13億 | 20.495% | 216.91億 | 0.201% |
13/12/2024 | 1,121,900 | 6.38千萬 | 3.10千萬 | 3.58億 | 17.822% | 252.69億 | 0.252% |
12/12/2024 | 379,000 | 2.20千萬 | 1.95千萬 | 2.03億 | 10.863% | 227.59億 | 0.097% |
11/12/2024 | 309,800 | 1.80千萬 | 1.71千萬 | 2.08億 | 8.663% | 219.59億 | 0.082% |
10/12/2024 | 238,900 | 1.39千萬 | 1.42千萬 | 2.87億 | 4.836% | 392.86億 | 0.035% |
09/12/2024 | 658,200 | 3.74千萬 | 1.33千萬 | 4.52億 | 8.256% | 331.95億 | 0.113% |
06/12/2024 | 113,000 | 6.01百萬 | 7.46百萬 | 2.06億 | 2.917% | 223.62億 | 0.027% |
05/12/2024 | 201,300 | 1.04千萬 | 7.29百萬 | 1.47億 | 7.099% | 150.99億 | 0.069% |
04/12/2024 | 64,600 | 3.45百萬 | 8.28百萬 | 1.63億 | 2.117% | 149.18億 | 0.023% |
03/12/2024 | 170,400 | 9.02百萬 | 1.09千萬 | 2.65億 | 3.403% | 175.00億 | 0.052% |
02/12/2024 | 159,600 | 8.39百萬 | 1.16千萬 | 1.07億 | 7.860% | 297.28億 | 0.028% |
29/11/2024 | 98,700 | 5.15百萬 | 1.44千萬 | 1.12億 | 4.595% | 199.40億 | 0.026% |
28/11/2024 | 294,200 | 1.54千萬 | 1.84千萬 | 1.10億 | 13.973% | 184.15億 | 0.084% |
27/11/2024 | 318,100 | 1.68千萬 | 1.86千萬 | 1.70億 | 9.885% | 223.43億 | 0.075% |
26/11/2024 | 243,200 | 1.25千萬 | 1.85千萬 | 1.52億 | 8.216% | 172.22億 | 0.073% |
25/11/2024 | 421,700 | 2.20千萬 | 1.80千萬 | 2.71億 | 8.110% | 328.56億 | 0.067% |
22/11/2024 | 485,700 | 2.53千萬 | 1.80千萬 | 1.56億 | 16.184% | 277.70億 | 0.091% |
21/11/2024 | 311,600 | 1.63千萬 | 1.66千萬 | 1.28億 | 12.794% | 237.49億 | 0.069% |
20/11/2024 | 314,500 | 1.63千萬 | 2.31千萬 | 1.48億 | 11.022% | 181.05億 | 0.090% |
19/11/2024 | 195,100 | 1.02千萬 | 2.46千萬 | 8.44千萬 | 12.032% | 185.44億 | 0.055% |
18/11/2024 | 418,500 | 2.20千萬 | 2.99千萬 | 1.30億 | 16.901% | 211.27億 | 0.104% |
15/11/2024 | 353,000 | 1.83千萬 | 3.31千萬 | 1.32億 | 13.872% | 265.70億 | 0.069% |
14/11/2024 | 915,000 | 4.85千萬 | 3.29千萬 | 2.24億 | 21.683% | 282.14億 | 0.172% |
13/11/2024 | 453,100 | 2.42千萬 | 2.71千萬 | 1.11億 | 21.847% | 244.21億 | 0.099% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF