日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 62,000 | 59.12萬 | 73.47萬 | 9.53百萬 | 6.205% | 209.69億 | 0.003% |
09/01/2025 | 106,000 | 1.02百萬 | 63.50萬 | 1.35千萬 | 7.518% | 186.68億 | 0.005% |
08/01/2025 | 42,000 | 39.75萬 | 45.33萬 | 6.77百萬 | 5.874% | 223.10億 | 0.002% |
07/01/2025 | 56,000 | 52.66萬 | 50.21萬 | 1.95千萬 | 2.701% | 294.32億 | 0.002% |
06/01/2025 | 114,000 | 1.14百萬 | 47.27萬 | 2.99千萬 | 3.814% | 195.78億 | 0.006% |
03/01/2025 | 10,000 | 9.26萬 | 25.48萬 | 7.38百萬 | 1.254% | 290.08億 | 0.000% |
02/01/2025 | 12,000 | 10.84萬 | 27.12萬 | 7.33百萬 | 1.479% | 308.79億 | 0.000% |
31/12/2024 | 72,000 | 64.15萬 | 29.54萬 | 1.48千萬 | 4.341% | 113.31億 | 0.006% |
30/12/2024 | 44,000 | 37.96萬 | 24.03萬 | 5.48百萬 | 6.929% | 165.79億 | 0.002% |
27/12/2024 | 6,000 | 5.18萬 | 30.93萬 | 8.54百萬 | 0.606% | 164.52億 | 0.000% |
24/12/2024 | 20,000 | 17.49萬 | 50.87萬 | 6.60百萬 | 2.651% | 94.02億 | 0.002% |
23/12/2024 | 26,000 | 22.93萬 | 94.33萬 | 5.82百萬 | 3.942% | 172.73億 | 0.001% |
20/12/2024 | 42,000 | 36.58萬 | 1.10百萬 | 1.13千萬 | 3.229% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 82,000 | 72.47萬 | 1.31百萬 | 1.54千萬 | 4.700% | 247.46億 | 0.003% |
18/12/2024 | 126,000 | 1.05百萬 | 1.44百萬 | 3.23千萬 | 3.252% | 152.75億 | 0.007% |
17/12/2024 | 282,000 | 2.35百萬 | 1.46百萬 | 6.90千萬 | 3.405% | 207.34億 | 0.011% |
16/12/2024 | 122,000 | 98.98萬 | 1.19百萬 | 6.89百萬 | 14.366% | 216.91億 | 0.005% |
13/12/2024 | 184,000 | 1.46百萬 | 1.19百萬 | 9.87百萬 | 14.800% | 252.69億 | 0.006% |
12/12/2024 | 172,000 | 1.37百萬 | 93.45萬 | 8.02百萬 | 17.068% | 227.59億 | 0.006% |
11/12/2024 | 148,000 | 1.14百萬 | 96.25萬 | 1.84千萬 | 6.183% | 219.59億 | 0.005% |
10/12/2024 | 140,000 | 1.02百萬 | 90.69萬 | 7.46百萬 | 13.651% | 392.86億 | 0.003% |
09/12/2024 | 136,000 | 98.51萬 | 97.99萬 | 9.27百萬 | 10.625% | 331.95億 | 0.003% |
06/12/2024 | 22,000 | 16.51萬 | 82.76萬 | 6.30百萬 | 2.620% | 223.62億 | 0.001% |
05/12/2024 | 202,000 | 1.51百萬 | 84.54萬 | 1.08千萬 | 13.979% | 150.99億 | 0.010% |
04/12/2024 | 110,000 | 85.74萬 | 60.66萬 | 6.78百萬 | 12.644% | 149.18億 | 0.006% |
03/12/2024 | 180,000 | 1.38百萬 | 47.12萬 | 8.35百萬 | 16.569% | 175.00億 | 0.008% |
02/12/2024 | 30,000 | 22.35萬 | 49.24萬 | 2.62百萬 | 8.516% | 297.28億 | 0.001% |
29/11/2024 | 34,000 | 25.41萬 | 66.32萬 | 4.60百萬 | 5.524% | 199.40億 | 0.001% |
28/11/2024 | 42,000 | 31.46萬 | 87.87萬 | 5.06百萬 | 6.214% | 184.15億 | 0.002% |
27/11/2024 | 24,000 | 18.04萬 | 1.04百萬 | 1.66千萬 | 1.085% | 223.43億 | 0.001% |
26/11/2024 | 198,000 | 1.49百萬 | 1.14百萬 | 4.45千萬 | 3.345% | 172.22億 | 0.009% |
25/11/2024 | 152,000 | 1.08百萬 | 84.86萬 | 1.68千萬 | 6.419% | 328.56億 | 0.003% |
22/11/2024 | 194,000 | 1.33百萬 | 75.37萬 | 1.43千萬 | 9.317% | 277.70億 | 0.005% |
21/11/2024 | 162,000 | 1.14百萬 | 59.10萬 | 1.30千萬 | 8.743% | 237.49億 | 0.005% |
20/11/2024 | 94,000 | 66.67萬 | 56.57萬 | 1.89千萬 | 3.527% | 181.05億 | 0.004% |
19/11/2024 | 4,000 | 2.72萬 | 49.95萬 | 2.51千萬 | 0.109% | 185.44億 | 0.000% |
18/11/2024 | 82,000 | 60.27萬 | 72.29萬 | 4.15千萬 | 1.451% | 211.27億 | 0.003% |
15/11/2024 | 78,000 | 51.80萬 | 60.47萬 | 5.79千萬 | 0.894% | 265.70億 | 0.002% |
14/11/2024 | 160,000 | 1.01百萬 | 50.62萬 | 2.47千萬 | 4.104% | 282.14億 | 0.004% |
13/11/2024 | 52,000 | 33.57萬 | 31.78萬 | 4.13千萬 | 0.813% | 244.21億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF