綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 99.95 分 | |
集團純利 | 1,657.73 百萬元人民幣 | 每股派息 | 60.10 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 1,657.50 | 100.00 | 62.00 | -- | 1,720.00 | 1,595.00 |
2025 | 1,837.00 | 110.50 | 71.00 | -- | 1,961.00 | 1,713.00 |
2026 | 1,953.00 | 118.00 | 75.00 | -- | 2,068.00 | 1,838.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 1,595.00 | 96.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 15.30 | 29/10/2024 | |
2024 | 1,720.00 | 104.00 | 62.00 | 滙豐 | 持有 | 9.40 | 17/09/2024 | |
2025 | 1,713.00 | 103.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 1,961.00 | 118.00 | 71.00 | 滙豐 | -- | -- | 17/09/2024 | |
2026 | 1,838.00 | 111.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 2,068.00 | 125.00 | 75.00 | 滙豐 | -- | -- | 17/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 808,769 |
增長率 | -3.534% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.488 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.537 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF