綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -305.00 分 | |
集團純利 | -1,234.05 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | -846.00 | -202.00 | 0 | -- | -653.00 | -1,039.00 |
2025 | -689.25 | -164.50 | 0 | -- | -499.00 | -879.50 |
2026 | -365.95 | -87.50 | 0 | -- | -200.00 | -531.90 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | -1,039.00 | -248.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 131.42 | 09/10/2024 | |
2024 | -653.00 | -156.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 94.83 | 19/09/2024 | |
2025 | -879.50 | -210.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 09/10/2024 | |
2025 | -499.00 | -119.00 | -- | 海通 | -- | -- | 19/09/2024 | |
2026 | -531.90 | -127.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 09/10/2024 | |
2026 | -200.00 | -48.00 | -- | 海通 | -- | -- | 19/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -516,354,000 |
增長率 | -3.085% |
每股盈利/(虧損) | RMB -1.230 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.932 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF