綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -20.00 分 | |
集團純利 | -6,440.16 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | -4,379.50 | -13.30 | 0 | -- | -4,150.00 | -4,609.00 |
2025 | -2,789.50 | -8.47 | 0 | -- | -2,420.00 | -3,159.00 |
2026 | -2,035.50 | -6.15 | 0 | -- | -1,528.00 | -2,543.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | -4,150.00 | -12.40 | -- | 招銀國際證券 | 買入 | 1.36 | 28/08/2024 | |
2024 | -4,609.00 | -14.20 | -- | 中信里昂 | 持有 | 1.16 | 04/09/2024 | |
2025 | -3,159.00 | -9.44 | -- | 招銀國際證券 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2025 | -2,420.00 | -7.50 | -- | 中信里昂 | -- | -- | 04/09/2024 | |
2026 | -2,543.00 | -7.60 | -- | 招銀國際證券 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2026 | -1,528.00 | -4.70 | -- | 中信里昂 | -- | -- | 04/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -2,456,782 |
增長率 | -21.326% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.080 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.646 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF