綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 3.16 美仙 | |
| 集團純利 | 112.29 百萬美元 | 每股派息 | 1.92 美仙 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利/ (虧損)(美仙) |
每股派息 (美仙) |
每股資產淨值 (美元) |
最高 (百萬美元) |
最低 (百萬美元) |
| 2026 | 174.55 | 5.05 | 1.95 | -- | 201.10 | 148.00 |
| 2027 | 199.35 | 5.70 | 1.95 | -- | 240.70 | 158.00 |
| 2028 | 223.25 | 6.40 | 1.95 | -- | 275.50 | 171.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利*/ (虧損) (美仙) |
每股派息* (美仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 148.00 | 4.10 | 1.90 | 美銀 | 買入 | 7.00 | 30/03/2026 | |
| 2026 | 201.10 | 6.00 | 2.00 | 高盛 | 沽出 | 5.00 | 27/03/2026 | |
| 2027 | 158.00 | 4.40 | 1.90 | 美銀 | -- | -- | 30/03/2026 | |
| 2027 | 240.70 | 7.00 | 2.00 | 高盛 | -- | -- | 27/03/2026 | |
| 2028 | 171.00 | 4.80 | 1.90 | 美銀 | -- | -- | 30/03/2026 | |
| 2028 | 275.50 | 8.00 | 2.00 | 高盛 | -- | -- | 27/03/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 112,293 |
| 增長率 | -30.420% |
| 每股盈利/(虧損) | USD 0.032 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD 1.485 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF