綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 58.00 分 | |
| 集團純利 | 34,179.00 百萬元人民幣 | 每股派息 | 17.50 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 37,221.50 | 62.95 | 18.55 | -- | 37,743.00 | 36,700.00 |
| 2027 | 38,465.50 | 65.10 | 19.25 | -- | 38,543.00 | 38,388.00 |
| 2028 | 40,208.00 | 68.00 | 21.00 | -- | 40,208.00 | 40,208.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 37,743.00 | 63.90 | 18.10 | 中銀國際 | 買入 | 3.98 | 31/10/2025 | |
| 2026 | 36,700.00 | 62.00 | 19.00 | 美銀 | 遜於大市 | 3.26 | 31/03/2026 | |
| 2027 | 38,543.00 | 65.20 | 18.50 | 中銀國際 | -- | -- | 31/10/2025 | |
| 2027 | 38,388.00 | 65.00 | 20.00 | 美銀 | -- | -- | 31/03/2026 | |
| 2028 | 40,208.00 | 68.00 | 21.00 | 美銀 | -- | -- | 31/03/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 16:03 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 34,179,000 |
| 增長率 | -7.336% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.580 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 9.559 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF