綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 291.00 分 | |
集團純利 | 1,009.49 百萬元人民幣 | 每股派息 | 308.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 573.00 | 168.61 | 87.97 | -- | 607.00 | 539.00 |
2025 | 675.00 | 197.83 | 103.67 | -- | 715.00 | 635.00 |
2026 | 798.00 | 232.81 | 122.26 | -- | 840.00 | 756.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 539.00 | 164.42 | 92.52 | 花旗 | 買入 | 22.46 | 27/11/2024 | |
2024 | 607.00 | 172.80 | 83.42 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 20.28 | 28/11/2024 | |
2025 | 635.00 | 191.86 | 107.94 | 花旗 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2025 | 715.00 | 203.80 | 99.40 | 摩根士丹利 | -- | -- | 28/11/2024 | |
2026 | 756.00 | 226.22 | 129.14 | 花旗 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2026 | 840.00 | 239.40 | 115.37 | 摩根士丹利 | -- | -- | 28/11/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 231,278 |
增長率 | -58.674% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.660 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 29.233 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF