綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 37.09 分 | |
集團純利 | 3,057.64 百萬元人民幣 | 每股派息 | 13.98 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 2,985.00 | 36.00 | 14.00 | -- | 3,144.00 | 2,826.00 |
2025 | 3,527.00 | 42.50 | 14.00 | -- | 3,637.00 | 3,417.00 |
2026 | 4,202.50 | 51.00 | 14.00 | -- | 4,271.00 | 4,134.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 2,826.00 | 34.00 | 14.00 | 交銀國際 | 買入 | 2.37 | 21/10/2024 | |
2024 | 3,144.00 | 38.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 2.21 | 31/08/2024 | |
2025 | 3,417.00 | 41.00 | 14.00 | 交銀國際 | -- | -- | 21/10/2024 | |
2025 | 3,637.00 | 44.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2026 | 4,134.00 | 50.00 | 14.00 | 交銀國際 | -- | -- | 21/10/2024 | |
2026 | 4,271.00 | 52.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 01/11/2024 09:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,086,711 |
增長率 | 1.548% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.253 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.824 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF