綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 12.12 分 | |
集團純利 | 91.25 百萬元人民幣 | 每股派息 | 3.20 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 187.73 | 23.00 | 3.67 | -- | 190.26 | 185.20 |
2025 | 329.63 | 41.00 | 6.56 | -- | 329.91 | 329.34 |
2026 | 402.49 | 49.50 | 8.13 | -- | 411.57 | 393.42 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 190.26 | 22.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 6.48 | 30/09/2024 | |
2024 | 185.20 | 24.00 | 7.34 | 第一上海證券 | 買入 | 5.60 | 27/09/2024 | |
2025 | 329.34 | 39.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 30/09/2024 | |
2025 | 329.91 | 43.00 | 13.11 | 第一上海證券 | -- | -- | 27/09/2024 | |
2026 | 393.42 | 46.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 30/09/2024 | |
2026 | 411.57 | 53.00 | 16.26 | 第一上海證券 | -- | -- | 27/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 54,527,000 |
增長率 | 160.683% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.073 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.619 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF