綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 03/2024 | 每股盈利 | 10.90 港仙 | |
集團純利 | 116.37 百萬港元 | 每股派息 | 7.70 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2025 | 235.15 | 22.00 | 17.31 | -- | 245.00 | 225.30 |
2026 | 315.35 | 29.25 | 21.69 | -- | 359.70 | 271.00 |
2027 | 376.95 | 34.95 | 25.10 | -- | 460.90 | 293.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 225.30 | 21.00 | 14.61 | 麥格理 | 優於大市 | 10.70 | 26/11/2024 | |
2025 | 245.00 | 23.00 | 20.00 | 中信里昂 | 持有 | 9.60 | 27/11/2024 | |
2026 | 359.70 | 33.50 | 23.38 | 麥格理 | -- | -- | 26/11/2024 | |
2026 | 271.00 | 25.00 | 20.00 | 中信里昂 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2027 | 460.90 | 42.90 | 30.19 | 麥格理 | -- | -- | 26/11/2024 | |
2027 | 293.00 | 27.00 | 20.00 | 中信里昂 | -- | -- | 27/11/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 170,515 |
增長率 | 4.816% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.159 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.947 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF