綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -12.50 分 | |
集團純利 | -1,346.15 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 172.00 | 1.50 | 0.50 | -- | 247.00 | 97.00 |
2025 | 829.50 | 7.50 | 2.00 | -- | 881.00 | 778.00 |
2026 | 1,606.00 | 15.00 | 4.00 | -- | 1,606.00 | 1,606.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 97.00 | 1.00 | -- | 瑞銀 | 買入 | 1.74 | 24/10/2024 | |
2024 | 247.00 | 2.00 | 1.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 1.20 | 16/07/2024 | |
2025 | 881.00 | 8.00 | -- | 瑞銀 | -- | -- | 24/10/2024 | |
2025 | 778.00 | 7.00 | 4.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 16/07/2024 | |
2026 | 1,606.00 | 15.00 | 4.00 | 瑞銀 | -- | -- | 24/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 15:36 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,845 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.000 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.320 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF