綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 06/2024 | 每股盈利 | 42.60 港仙 | |
集團純利 | 470.13 百萬港元 | 每股派息 | 32.00 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2025 | 456.00 | 41.50 | 31.50 | -- | 460.00 | 452.00 |
2026 | 496.50 | 45.00 | 33.00 | -- | 497.00 | 496.00 |
2027 | 497.50 | 45.00 | 34.00 | -- | 587.00 | 408.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 460.00 | 42.00 | 31.00 | 滙豐 | 持有 | 4.40 | 06/09/2024 | |
2025 | 452.00 | 41.00 | 32.00 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 4.20 | 18/09/2024 | |
2026 | 496.00 | 45.00 | 34.00 | 滙豐 | -- | -- | 06/09/2024 | |
2026 | 497.00 | 45.00 | 32.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 18/09/2024 | |
2027 | 408.00 | 37.00 | 28.00 | 滙豐 | -- | -- | 06/09/2024 | |
2027 | 587.00 | 53.00 | 40.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 18/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 470,126 |
增長率 | 74.868% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.426 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.705 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF