綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 8.60 分 | |
集團純利 | 554.96 百萬元人民幣 | 每股派息 | 2.72 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 779.50 | 11.55 | 1.55 | -- | 875.00 | 684.00 |
2025 | 948.00 | 13.95 | 1.85 | -- | 1,077.00 | 819.00 |
2026 | 1,094.00 | 16.05 | 2.25 | -- | 1,182.00 | 1,006.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 684.00 | 10.20 | 3.10 | 華富建業證券 | 買入 | 1.90 | 20/05/2024 | |
2024 | 875.00 | 12.90 | -- | 花旗 | 買入 | 1.35 | 19/08/2024 | |
2025 | 819.00 | 12.20 | 3.70 | 華富建業證券 | -- | -- | 20/05/2024 | |
2025 | 1,077.00 | 15.70 | -- | 花旗 | -- | -- | 19/08/2024 | |
2026 | 1,006.00 | 15.00 | 4.50 | 華富建業證券 | -- | -- | 20/05/2024 | |
2026 | 1,182.00 | 17.10 | -- | 花旗 | -- | -- | 19/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 01/11/2024 09:25 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 409,676 |
增長率 | 53.785% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.060 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.457 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF