綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 46.00 分 | |
集團純利 | 590.19 百萬元人民幣 | 每股派息 | 18.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 646.00 | 50.50 | 17.10 | -- | 648.00 | 644.00 |
2025 | 667.50 | 52.50 | 20.08 | -- | 711.00 | 624.00 |
2026 | 647.00 | 51.00 | 0 | -- | 647.00 | 647.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 648.00 | 51.00 | 18.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 7.02 | 02/09/2024 | |
2024 | 644.00 | 50.00 | 16.19 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 6.00 | 29/10/2024 | |
2025 | 711.00 | 56.00 | 22.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 02/09/2024 | |
2025 | 624.00 | 49.00 | 18.15 | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 647.00 | 51.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 16:52 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 428,752 |
增長率 | 16.461% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.330 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.540 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF