綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -14.00 分 | |
集團純利 | -435.07 百萬元人民幣 | 每股派息 | 35.62 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 318.50 | 10.50 | 14.21 | -- | 816.00 | -179.00 |
2025 | 812.50 | 26.50 | 14.21 | -- | 835.00 | 790.00 |
2026 | 880.00 | 29.00 | 15.32 | -- | 880.00 | 880.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 816.00 | 27.00 | 14.42 | 滙豐 | 持有 | 2.50 | 02/10/2024 | |
2024 | -179.00 | -6.00 | 14.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 2.20 | 28/08/2024 | |
2025 | 835.00 | 27.00 | 14.42 | 滙豐 | -- | -- | 02/10/2024 | |
2025 | 790.00 | 26.00 | 14.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2026 | 880.00 | 29.00 | 15.32 | 滙豐 | -- | -- | 02/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -472,234 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.150 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.683 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF