公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
百得利(天津)企業管理集團 | 100.00% | 北京百得利汽車進出口集團 | 100.00% |
北京百得利汽車貿易 | 100.00% | 北京百得利汽車銷售 | 100.00% |
北京百得利之星汽車銷售 | 100.00% | 北京百得利國際商貿 | 100.00% |
青島百得利汽車銷售服務 | 100.00% | 杭州百得利汽車 | 100.00% |
成都百川新保汽車銷售服務 | 70.00% | 北京百得利體驗科技發展 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
百得利(天津)企業管理集團 | 100.00% | 北京百得利汽車進出口集團 | 100.00% |
北京百得利汽車貿易 | 100.00% | 北京百得利汽車銷售 | 100.00% |
北京百得利之星汽車銷售 | 100.00% | 北京百得利國際商貿 | 100.00% |
青島百得利汽車銷售服務 | 100.00% | 杭州百得利汽車 | 100.00% |
成都百川新保汽車銷售服務 | 70.00% | 北京百得利體驗科技發展 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 09:23 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF