公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
南安美林中駿商業管理 | 100.00% | 上海中駿虹申商業管理服務 | 100.00% |
廈門中駿商業管理 | 100.00% | 泉州泰城商業物業管理 | 100.00% |
北京世界城物業管理 | 100.00% | 泉州世界城物業管理 | 58.00% |
廈門世邦泰和物業管理 | 100.00% | 福建世邦泰和物業管理 | 100.00% |
世邦泰和(上海)物業管理 | 100.00% | 上海中駿商業管理 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
南安美林中駿商業管理 | 100.00% | 上海中駿虹申商業管理服務 | 100.00% |
廈門中駿商業管理 | 100.00% | 泉州泰城商業物業管理 | 100.00% |
北京世界城物業管理 | 100.00% | 泉州世界城物業管理 | 58.00% |
廈門世邦泰和物業管理 | 100.00% | 福建世邦泰和物業管理 | 100.00% |
世邦泰和(上海)物業管理 | 100.00% | 上海中駿商業管理 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF