公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
河源龍記金屬製品 | 100.00% | 龍記熱膠道技術 | 70.00% |
龍記五金(日本) | 100.00% | 龍記鋼材製品(廣州保稅區) | 100.00% |
上海龍記金屬製品 | 100.00% | 仕霸工業股份 | 70.00% |
台州龍記金屬製品 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
河源龍記金屬製品 | 100.00% | 龍記熱膠道技術 | 70.00% |
龍記五金(日本) | 100.00% | 龍記鋼材製品(廣州保稅區) | 100.00% |
上海龍記金屬製品 | 100.00% | 仕霸工業股份 | 70.00% |
台州龍記金屬製品 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 09:31 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF