公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
昌樂世紀陽光紙業 | 99.90% | 昌樂彩虹包裝製品 | 88.89% |
昆山世紀陽光紙業 | 100.00% | 昌樂昌東廢紙收購 | 100.00% |
昌樂申易運輸 | 99.90% | 昌樂盛世熱電 | 80.00% |
陽光王子(壽光)特種紙 | 60.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
昌樂世紀陽光紙業 | 99.90% | 昌樂彩虹包裝製品 | 88.89% |
昆山世紀陽光紙業 | 100.00% | 昌樂昌東廢紙收購 | 100.00% |
昌樂申易運輸 | 99.90% | 昌樂盛世熱電 | 80.00% |
陽光王子(壽光)特種紙 | 60.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF