公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
EE Betriebs | 100.00% | EE Hannover | 100.00% |
EE Munchen | 100.00% | EUROEYES ApS | 100.00% |
上海德視佳眼科醫療 | 70.00% | 杭州德視佳眼科門診部 | 70.00% |
北京德視佳眼科診所 | 60.00% | 北京德視佳東部眼科診所 | 60.00% |
廣州德視佳眼科門診部 | 70.00% | 深圳德視佳眼科門診部 | 70.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
EE Betriebs | 100.00% | EE Hannover | 100.00% |
EE Munchen | 100.00% | EUROEYES ApS | 100.00% |
上海德視佳眼科醫療 | 70.00% | 杭州德視佳眼科門診部 | 70.00% |
北京德視佳眼科診所 | 60.00% | 北京德視佳東部眼科診所 | 60.00% |
廣州德視佳眼科門診部 | 70.00% | 深圳德視佳眼科門診部 | 70.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF