2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -22.435% | -72.550% | -46.293% | -42.970% | -42.273% |
股東資金回報率 (%) | -41.291% | -108.618% | -60.588% | -53.245% | -54.144% |
資本運用回報率 (%) | -44.567% | -164.595% | -54.943% | -45.562% | -30.217% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -94.600% | N/A | N/A | -- | N/A |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -2538.820% | N/A | N/A | -2457.246% | N/A |
稅前邊際利潤率 (%) | -3105.480% | N/A | N/A | -2460.036% | N/A |
純利率 (%) | -3105.840% | N/A | N/A | -2460.036% | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.030 X | 2.103 X | 4.740 X | 6.944 X | 8.389 X |
速動比率 (X) | 1.017 X | 2.103 X | 2.843 X | 5.345 X | 8.389 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 42.911% | 47.297% | 27.246% | 19.963% | 18.555% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 25.821% | 29.212% | 13.935% | 7.724% | 11.974% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -2.797% | -22.040% | -28.158% | -37.254% | -45.579% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 45.229% | 55.427% | 19.154% | 9.651% | 14.702% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 6.801% | 29.619% | 12.243% | 9.079% | 8.979% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -4.900% | -41.819% | -38.704% | -46.546% | -55.963% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.44千萬 | 1.92億 | 5.79億 | 7.70億 | 8.44億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.032 | 0.428 | 1.293 | 1.988 | 2.285 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 38.172% | 39.398% | 16.487% | 8.642% | 13.180% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 83.091日 | N/A | -- | -- | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 4473.331日 | N/A | N/A | 1075.706日 | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為30/04/2025 07:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -155,292,000 |
增長率 | -85.361% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.360 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.657 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF