2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 10.645% | -38.047% | 4.069% | 7.723% | -40.441% |
股東資金回報率 (%) | 33.880% | -121.425% | 9.819% | 28.295% | -100.772% |
資本運用回報率 (%) | 18.096% | -111.618% | 6.995% | 13.370% | -66.269% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 22.938% | -34.743% | 23.423% | 36.636% | -10.540% |
稅前邊際利潤率 (%) | 8.571% | -53.914% | 4.591% | 8.966% | -38.402% |
純利率 (%) | 8.979% | -50.399% | 4.682% | 8.812% | -38.187% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 1.033 X | 0.593 X | 1.664 X | 1.500 X | 0.162 X |
速動比率 (X) | 0.871 X | 0.523 X | 1.618 X | 1.452 X | 0.133 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 50.592% | 83.369% | 55.788% | 61.314% | 82.077% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 23.182% | 29.756% | 24.271% | 49.905% | 67.432% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 10.946% | 11.539% | -8.691% | 37.114% | 64.987% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 46.875% | 178.504% | 54.855% | 128.845% | 376.381% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 22.566% | 82.178% | 28.767% | 59.286% | 193.074% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 22.134% | 69.219% | -19.643% | 95.821% | 362.735% |
淨現金 / (債項) ($) | (7.63百萬) | (9.83百萬) | 8.41百萬 | (3.72千萬) | (7.94千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.007) | (0.009) | 0.009 | (0.039) | (0.099) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 35.462% | 81.751% | 41.010% | 77.844% | 122.801% |
利息盈利率 (X) | 8.392 X | N/A | 4.638 X | 4.840 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 13.986日 | 17.160日 | 8.350日 | 4.502日 | 1.738日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 3.964日 | 7.154日 | 7.822日 | 10.590日 | 9.283日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 13:22 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF