2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -31.333% | 4.522% | -8.519% | 2.903% | 3.426% |
股東資金回報率 (%) | -58.832% | 9.547% | -16.332% | 4.250% | 4.340% |
資本運用回報率 (%) | -47.779% | 7.891% | -15.775% | 4.390% | 4.987% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -2.333% | 8.412% | 8.195% | 17.242% | 25.526% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -33.213% | 5.676% | -4.115% | 6.419% | 7.842% |
稅前邊際利潤率 (%) | -39.334% | 3.358% | -6.506% | 3.459% | 4.761% |
純利率 (%) | -39.157% | 3.054% | -6.912% | 2.748% | 3.711% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.013 X | 1.659 X | 1.444 X | 1.596 X | 2.756 X |
速動比率 (X) | 2.013 X | 1.659 X | 1.444 X | 1.575 X | 2.569 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 42.084% | 51.285% | 54.024% | 41.114% | 19.905% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 32.031% | 38.626% | 37.709% | 33.072% | 13.252% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 11.506% | 38.031% | 36.096% | 26.886% | -25.870% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 55.306% | 79.289% | 82.019% | 56.164% | 16.545% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 14.399% | 14.905% | 11.528% | 0% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 19.867% | 78.069% | 78.511% | 45.657% | -32.299% |
淨現金 / (債項) ($) | (1.24千萬) | (4.20千萬) | (3.84千萬) | (2.63千萬) | 2.02千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.091) | (0.420) | (0.384) | (0.263) | 0.202 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 48.244% | 68.667% | 72.752% | 55.621% | 16.406% |
利息盈利率 (X) | N/A | 4.314 X | N/A | 6.633 X | 9.365 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | 8.653日 | 12.619日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 252.668日 | 159.550日 | 120.150日 | 46.090日 | 47.568日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 29.611日 | 26.006日 | 26.874日 | 9.032日 | 20.352日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -7,443,000 |
增長率 | -61.359% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.006 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.041 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF