2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 34.274% | 39.942% | 39.722% | 56.302% |
股東資金回報率 (%) | 132.854% | 676.667% | 339.342% | 344.354% |
資本運用回報率 (%) | 72.060% | 786.586% | 450.845% | 340.277% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 44.048% | 41.075% | 38.161% | 39.239% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 20.126% | 25.080% | 21.186% | 26.949% |
稅前邊際利潤率 (%) | 18.370% | 23.295% | 19.500% | 25.508% |
純利率 (%) | 15.944% | 17.500% | 17.528% | 26.500% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.637 X | 0.995 X | 1.032 X | 1.116 X |
速動比率 (X) | 1.637 X | 0.995 X | 1.032 X | 1.116 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 57.753% | 95.357% | 92.594% | 83.650% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 8.129% | 31.175% | 24.983% | 24.974% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -31.829% | -14.521% | 24.283% | 24.931% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 19.241% | 671.480% | 337.340% | 152.749% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.058% | 0.528% | 14.550% | 1.198% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -75.342% | -312.775% | 327.885% | 152.481% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.07億 | 3.79千萬 | (5.32千萬) | (5.05千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 19.230% | 667.955% | 294.492% | 150.941% |
利息盈利率 (X) | 46.360 X | 37.759 X | 32.227 X | 123.583 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 74.275日 | 53.688日 | 38.137日 | 33.877日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 16.524日 | 17.980日 | 19.564日 | 21.820日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 57,802,000 |
增長率 | 63.787% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.289 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.959 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF