| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | 5.340% | 4.926% | 4.966% | 6.856% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | 9.738% | 9.587% | 10.033% | 13.542% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | 7.350% | 7.147% | 7.269% | 10.288% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 11.725% | 10.960% | 4.437% | 15.358% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | 10.962% | 10.642% | 8.613% | 14.959% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | 8.683% | 8.881% | 6.625% | 11.927% |
| 純利率 (%) | -- | 4.965% | 4.551% | 4.035% | 6.441% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 1.594 X | 1.544 X | 1.406 X | 1.227 X |
| 速動比率 (X) | -- | 1.570 X | 1.519 X | 1.372 X | 1.187 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 39.580% | 41.963% | 47.917% | 46.233% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 1.796% | 0.884% | 0.381% | 0.058% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | -35.696% | -38.067% | -46.586% | -31.041% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 3.205% | 1.648% | 0.774% | 0.117% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 3.098% | 1.600% | 0.712% | 0.060% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | -63.712% | -70.958% | -94.689% | -62.248% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | 7.89億 | 8.38億 | 10.71億 | 5.88億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | 3.891 | 4.134 | 5.283 | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 2.476% | 1.255% | 0.611% | 0.095% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 84.815 X | 61.659 X | 70.245 X | 180.504 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | 2.688日 | 3.806日 | 4.339日 | 5.899日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 10.356日 | 10.391日 | 8.987日 | 12.715日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 19.201日 | 16.727日 | 17.104日 | 24.625日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為02/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF