2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -2.840% | -0.524% | 3.535% | 11.045% | 10.826% |
股東資金回報率 (%) | -4.200% | -0.739% | 4.946% | 15.698% | 15.335% |
資本運用回報率 (%) | -4.599% | -0.786% | 5.182% | 15.193% | 15.220% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 35.494% | 40.692% | 46.866% | 57.930% | 61.290% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 1.478% | -0.538% | 7.242% | 20.890% | 19.831% |
稅前邊際利潤率 (%) | 0.509% | -0.370% | 6.247% | 19.772% | 18.951% |
純利率 (%) | -4.369% | -0.818% | 5.858% | 16.733% | 15.454% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.158 X | 2.271 X | 2.666 X | 2.514 X | 2.605 X |
速動比率 (X) | 2.158 X | 2.271 X | 2.666 X | 2.514 X | 2.605 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 32.822% | 31.226% | 26.500% | 29.612% | 29.042% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.088% | 0.031% | 0.042% | 0.025% | 0.029% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -25.895% | -32.454% | -29.792% | -23.547% | -30.014% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.132% | 0.045% | 0.057% | 0.036% | 0.041% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.039% | 0.003% | 0.003% | 0.007% | 0.001% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -38.824% | -47.449% | -40.745% | -33.620% | -42.451% |
淨現金 / (債項) ($) | 2.71億 | 4.00億 | 3.90億 | 3.56億 | 4.26億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.239 | 0.352 | 0.344 | 0.314 | 0.375 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.131% | 0.045% | 0.057% | 0.036% | 0.040% |
利息盈利率 (X) | 314.667 X | N/A | 1210.932 X | 5314.528 X | 6955.370 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 216.170日 | 189.041日 | 216.353日 | 234.012日 | 221.603日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF