| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | -1.948% | 0.403% | 0.639% | 1.308% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | -13.626% | 3.642% | 7.137% | 16.427% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | -34.213% | 1.197% | 2.015% | 4.171% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 35.742% | 34.356% | 15.356% | 18.311% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | 23.424% | 18.667% | 10.871% | 12.103% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | 18.396% | 17.271% | 9.355% | 11.831% |
| 純利率 (%) | -- | -55.233% | 32.696% | 2.345% | 5.079% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 1.113 X | 1.298 X | 1.289 X | 1.260 X |
| 速動比率 (X) | -- | 0.900 X | 0.517 X | 0.452 X | 0.452 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 47.746% | 75.137% | 80.029% | 83.429% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 8.573% | 18.934% | 19.294% | 19.601% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | -2.060% | 10.226% | 10.637% | 10.490% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 17.025% | 150.803% | 195.496% | 240.531% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 15.651% | 102.250% | 140.212% | 174.928% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | -4.090% | 81.448% | 107.779% | 128.720% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | 2.00億 | (206.14億) | (267.99億) | (302.64億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | 0.140 | (14.361) | (19.772) | (24.518) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 13.860% | 50.020% | 56.737% | 63.013% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 6.420 X | 5.850 X | -- | -- |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | 7521.788日 | 23578.213日 | 877.687日 | 973.648日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 148.760日 | 192.938日 | 6.874日 | 7.012日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 1484.771日 | 3950.027日 | 165.013日 | 173.339日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為01/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF