| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | 6.245% | 5.945% | 5.517% | 5.172% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | 9.430% | 8.502% | 7.612% | 7.146% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | 8.036% | 7.581% | 6.944% | 5.765% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | 21.717% | 18.437% | 20.248% | 17.657% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | 17.329% | 15.002% | 16.311% | 14.040% |
| 純利率 (%) | -- | 14.864% | 13.845% | 14.172% | 13.344% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 2.479 X | 2.763 X | 3.114 X | 3.786 X |
| 速動比率 (X) | -- | 2.102 X | 2.358 X | 2.617 X | 3.248 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 30.925% | 29.621% | 27.240% | 24.593% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 0.600% | 2.624% | 1.496% | 1.342% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | -15.838% | -12.079% | -13.965% | -17.275% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 0.936% | 3.814% | 2.102% | 1.816% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 0.602% | 2.241% | 0.603% | 0.478% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | -24.715% | -17.558% | -19.619% | -23.380% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | 102.63億 | 64.96億 | 67.75億 | 76.27億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | 7.296 | 4.587 | 4.784 | 5.385 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 0.844% | 3.518% | 1.972% | 1.693% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 110.592 X | 70.574 X | 141.312 X | 101.768 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 197.448日 | 196.251日 | 210.608日 | 237.813日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 178.992日 | 158.127日 | 152.035日 | 141.184日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為02/04/2026 17:50 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 4,096,540 |
| 增長率 | 10.640% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 2.990 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF