2023/12 | 2022/12 | |
資產回報率 (%) | -73.455% | -73.366% |
股東資金回報率 (%) | N/A | N/A |
資本運用回報率 (%) | N/A | -1104.483% |
2023/12 | 2022/12 | |
毛利率 (%) | N/A | N/A |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | N/A | N/A |
稅前邊際利潤率 (%) | N/A | N/A |
純利率 (%) | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | |
流動比率 (X) | 0.586 X | 0.221 X |
速動比率 (X) | 0.584 X | 0.208 X |
2023/12 | 2022/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 135.844% | 102.115% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.124% | 15.559% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -39.938% | 12.989% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | 1.16億 | (9.20百萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | 234.226% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -36,077,000 |
增長率 | -41.328% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.340 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.498 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF