2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -0.360% | -2.691% | -1.828% | -4.117% | -14.352% |
股東資金回報率 (%) | -0.375% | -2.800% | -1.964% | -4.592% | -15.849% |
資本運用回報率 (%) | -0.368% | -2.752% | -1.955% | -4.262% | -16.350% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 91.214% | 95.647% | 96.767% | 97.707% | 98.178% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -47.275% | -152.367% | -111.128% | -220.304% | -688.572% |
稅前邊際利潤率 (%) | -10.046% | -136.714% | -87.574% | -196.724% | -716.719% |
純利率 (%) | -17.485% | -144.969% | -96.420% | -208.139% | -726.488% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 17.319 X | 12.263 X | 10.570 X | 6.030 X | 1.365 X |
速動比率 (X) | 17.319 X | 12.263 X | 10.570 X | 6.030 X | 1.365 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 4.028% | 3.970% | 3.863% | 9.653% | 11.008% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.697% | 1.731% | 1.798% | 7.674% | 9.211% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -9.052% | -4.480% | -2.951% | 4.870% | 8.727% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.768% | 1.803% | 1.870% | 8.494% | 10.351% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.637% | 1.686% | 1.740% | 7.943% | 8.240% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -9.432% | -4.665% | -3.070% | 5.391% | 9.807% |
淨現金 / (債項) ($) | 2.43億 | 1.23億 | 8.37千萬 | (1.55億) | (2.91億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.876 | 0.445 | 0.302 | (0.560) | (1.048) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.710% | 1.744% | 1.810% | 7.773% | 9.441% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 10.615日 | 9.886日 | 12.705日 | 9.254日 | 3.537日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -55,758,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.201 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 9.094 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF