2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 47.830% | -49.930% | -9.752% | 63.186% | 78.814% |
股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資本運用回報率 (%) | N/A | -425.356% | -28.485% | 134.799% | 1322.115% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 37.403% | 37.349% | 39.339% | 35.978% | 42.599% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 92.237% | -23.717% | 20.274% | 274.871% | 209.305% |
稅前邊際利潤率 (%) | 69.773% | -47.136% | -19.650% | 212.096% | 135.215% |
純利率 (%) | 52.878% | -55.178% | -22.336% | 209.116% | 128.173% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.279 X | 0.676 X | 0.524 X | 0.384 X | 0.296 X |
速動比率 (X) | 0.221 X | 0.551 X | 0.412 X | 0.290 X | 0.177 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 163.702% | 254.842% | 174.916% | 167.662% | 209.795% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 100.900% | 166.679% | 109.462% | 103.866% | 113.581% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 98.579% | 164.527% | 107.697% | 102.239% | 110.699% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | (41.55億) | (46.08億) | (38.99億) | (36.17億) | (23.73億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (22.089) | (24.495) | (20.727) | (19.227) | (12.616) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | 1238.681% | 323.415% | 275.947% | 2232.763% |
利息盈利率 (X) | 4.376 X | N/A | 0.435 X | 4.706 X | 2.900 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 64.871日 | 57.371日 | 91.865日 | 149.341日 | 105.301日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 114.487日 | 101.791日 | 121.578日 | 105.120日 | 58.543日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 33.932日 | 33.477日 | 63.329日 | 92.808日 | 48.701日 |
備註: | 即時報價更新時間為27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -442,906 |
增長率 | -19.006% |
每股盈利/(虧損) | HKD -2.350 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -16.591 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF