2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 3.003% | 3.998% | 6.135% | 9.959% |
股東資金回報率 (%) | 4.712% | 4.865% | 7.968% | 13.999% |
資本運用回報率 (%) | 4.152% | 4.990% | 6.572% | 13.750% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 7.672% | 8.360% | 7.377% | 8.149% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 2.574% | 3.923% | 4.391% | 5.583% |
稅前邊際利潤率 (%) | 1.847% | 2.867% | 3.548% | 4.694% |
純利率 (%) | 1.337% | 2.058% | 2.728% | 3.486% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.855 X | 4.360 X | 4.371 X | 2.365 X |
速動比率 (X) | 1.855 X | 4.360 X | 4.371 X | 2.365 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 46.016% | 17.171% | 18.399% | 28.851% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 22.329% | 3.261% | 2.798% | 1.609% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -11.557% | -35.728% | -29.297% | -26.999% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 41.340% | 3.937% | 3.429% | 2.262% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.066% | 1.478% | 2.074% | 1.036% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -21.398% | -43.138% | -35.904% | -37.953% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.40億 | 2.19億 | 1.98億 | 1.43億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.179 | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 40.924% | 3.879% | 3.359% | 2.221% |
利息盈利率 (X) | 9.449 X | 40.314 X | 57.973 X | 22.733 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 52.815日 | 33.059日 | 33.290日 | 29.954日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 23.459日 | 12.132日 | 15.497日 | 15.008日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 38,093 |
增長率 | 235.858% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.049 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.885 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF