2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -2.694% | -3.719% | -1.396% | -6.311% | -12.392% |
股東資金回報率 (%) | -3.155% | -4.512% | -1.723% | -7.975% | -16.202% |
資本運用回報率 (%) | -3.049% | -4.375% | -1.521% | -7.161% | -15.816% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 27.414% | 27.938% | 23.060% | 21.878% | 31.574% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -26.205% | -27.739% | -6.362% | -103.378% | -224.033% |
稅前邊際利潤率 (%) | -49.006% | -61.685% | -22.878% | -133.908% | -239.156% |
純利率 (%) | -44.092% | -58.682% | -19.340% | -123.642% | -210.403% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 4.664 X | 3.509 X | 3.048 X | 3.349 X | 3.089 X |
速動比率 (X) | 4.359 X | 3.260 X | 2.761 X | 3.115 X | 3.003 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 10.275% | 11.251% | 12.028% | 11.307% | 15.971% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.225% | 1.356% | 1.704% | 1.483% | 3.979% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -6.814% | -6.665% | -6.722% | -15.516% | -10.456% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.260% | 1.607% | 2.109% | 1.825% | 5.154% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.093% | 0.111% | 0.238% | 0.072% | 0.249% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -7.872% | -7.902% | -8.317% | -19.098% | -13.542% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.48億 | 1.61億 | 1.91億 | 4.36億 | 3.20億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.072 | 0.053 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.241% | 1.466% | 1.866% | 1.609% | 4.566% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 162.604日 | 176.601日 | 142.639日 | 133.531日 | 83.773日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 46.138日 | 58.596日 | 62.103日 | 92.501日 | 71.809日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 66.052日 | 74.727日 | 72.317日 | 84.857日 | 49.732日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 13:32 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -56,411,000 |
增長率 | 252.261% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.009 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.298 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF