| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 資產回報率 (%) | -- | 24.134% | 17.527% | 21.874% | 12.758% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | 49.957% | 36.004% | 43.850% | 27.241% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | 38.424% | 29.827% | 33.941% | 19.938% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 毛利率 (%) | -- | 36.647% | 35.956% | 35.442% | 33.660% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | 18.654% | 18.841% | 18.723% | 16.955% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | 10.592% | 10.499% | 10.417% | 6.765% |
| 純利率 (%) | -- | 8.824% | 8.718% | 8.717% | 5.536% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 流動比率 (X) | -- | 1.351 X | 1.189 X | 1.295 X | 1.205 X |
| 速動比率 (X) | -- | 0.550 X | 0.529 X | 0.588 X | 0.581 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 49.947% | 53.587% | 48.944% | 51.337% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 30.726% | 33.048% | 34.570% | 35.955% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | 15.791% | 19.755% | 18.994% | 21.505% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 61.387% | 71.205% | 67.710% | 73.885% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 19.688% | 23.049% | 23.306% | 25.284% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 31.548% | 42.563% | 37.202% | 44.191% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | (1.69億) | (1.94億) | (1.78億) | (1.94億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | (0.169) | (0.194) | (0.178) | (0.194) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 50.941% | 57.579% | 54.734% | 58.766% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 17.452 X | 19.547 X | 28.585 X | 19.359 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | 63.280日 | 76.879日 | 56.662日 | 57.767日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 1.633日 | 2.107日 | 0.941日 | 0.798日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 13.501日 | 14.879日 | 11.440日 | 12.450日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為02/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 219,730 |
| 增長率 | -11.228% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 0.220 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD -- |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF