| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | 6.302% | 5.103% | 2.691% | 1.871% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | 6.708% | 5.385% | 2.810% | 1.981% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | 6.430% | 5.151% | 2.624% | 1.015% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 58.594% | 61.003% | 67.740% | 70.572% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | 27.243% | 19.169% | 24.932% | 24.224% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | 60.967% | 61.439% | 42.998% | 24.584% |
| 純利率 (%) | -- | 56.432% | 58.810% | 37.357% | 14.279% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 21.035 X | 24.095 X | 32.782 X | 35.448 X |
| 速動比率 (X) | -- | 21.035 X | 24.095 X | 32.781 X | 35.447 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 4.964% | 5.080% | 3.722% | 3.484% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 0.443% | 0.167% | 0.245% | 0.320% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | -74.823% | -88.889% | -90.719% | -93.935% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 0.472% | 0.178% | 0.256% | 0.334% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 0.230% | 0.079% | 0.139% | 0.227% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | -79.643% | -94.621% | -94.887% | -97.904% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | 38.22億 | 43.50億 | 41.76億 | 38.66億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | 5.215 | 5.984 | 5.821 | 5.420 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 0.462% | 0.174% | 0.252% | 0.329% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 434.173 X | 702.197 X | 255.307 X | 131.705 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | N/A | 0.338日 | 0.528日 | 0.410日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 79.915日 | 90.784日 | 99.538日 | 76.153日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 9.357日 | 7.743日 | 5.188日 | 8.010日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為02/04/2026 11:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF